Listaxe de espera da escala técnica superior de administración da USC derivada da oposición convocada por resolución reitoral do 1 de outubro de 2019. Acceso libre.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso Suárez, Noelia | ***7482** | 4 | 47.1042 | A | En Suspensión |
2 | Núñez Martínez-Corbalán, Marta | ***4400** | 4 | 44.9583 | A | Contratado |
3 | Meitín Suárez, Rosalía | ***9157** | 4 | 44.9167 | S | En Suspensión |
4 | Valiño Lemos, Ramón | ***9902** | 4 | 44.5375 | S | En Suspensión |
5 | Balado García, Lucía | ***2438** | 4 | 41.5625 | S | Contratado |
6 | Gordillo Morales, Miguel Ángel | ***2955** | 4 | 41.0833 | S | En Suspensión |
7 | Reyero Fernández, María Isabel | ***6576** | 2 | 25.325 | A | Contratado |
8 | Abuín Ratón, Margarita | ***1994** | 2 | 22.3333 | L | Dispoñible |
9 | Rey Rodríguez, María de la Soledad | ***6256** | 2 | 18.0625 | S | En Suspensión |
10 | López González, Sara | ***6839** | 1 | 14.6875 | S | En Suspensión |
11 | Río García, Rubén | ***3968** | 1 | 6.8333 | A | En Suspensión |
12 | Cendán Rojo, María | ***7539** | 1 | 6.3542 | A | Contratado |
13 | Vazquez Fernandez, Ana Maria | ***6932** | 1 | 6.15 | S | En Suspensión |
14 | Pernas Carneiro, María José | ***2809** | 1 | 6.125 | A | En Suspensión |
15 | Sexto Alende, Francisco Javier | ***9177** | 1 | 6 | S | En Suspensión |
16 | Navaza Aller, Félix | ***9602** | 1 | 5.625 | A | En Suspensión |
17 | Cabarcos Bermúdez, María Isabel | ***5554** | 1 | 5.2083 | A | En Suspensión |
18 | Montero Ares, Inés | ***8685** | 1 | 5.0833 | A | Dispoñible |
19 | Gay González, Concepción | ***7236** | 1 | 5.0208 | L | Dispoñible |
Listaxe de espera da escala técnica superior de administración da USC derivada do proceso convocado por resolución da xerencia do 11 de xullo de 2024
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | López Gimenez, María | ***6659** | 1 | 82.7 | S | Dispoñible |
2 | Posse Arenas, Concepción | ***7497** | 1 | 79.25 | S | Dispoñible |
3 | Rocha Citoula, José | ***9236** | 1 | 76.45 | S | Dispoñible |
4 | González Dafonte, Xoán | ***5143** | 1 | 55.7 | S | Dispoñible |
5 | García Otero, Bárbara | ***3234** | 1 | 53.55 | S | Dispoñible |
6 | Rodríguez Álvarez, Amiel Amaro | ***5801** | 1 | 50.85 | S | Dispoñible |
7 | Fernández López, Adrián | ***8523** | 1 | 49.05 | S | Dispoñible |
8 | Paz Cervantes, Francisco Javier | ***6369** | 1 | 48.55 | S | Dispoñible |
9 | Tuñas Cabarcos, Blanca | ***5221** | 1 | 45.85 | A | Dispoñible |
10 | Losada Luaces, Rosa María | ***7612** | 1 | 45.45 | A | Dispoñible |
11 | Rey Fernández, Lucía | ***1403** | 1 | 43.75 | S | Dispoñible |