Listaxe de espera da categoría de auxiliar técnico de biblioteca derivada do proceso selectivo convocado por resolución reitoral de 2 de febreiro de 1992.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antelo Martelo, Mª José | ***8009** | - | A | En Suspensión | |
2 | Bernal Rivas, María Eva Raquel | ***1403** | - | A | Baixa na lista | |
3 | Álvarez Gómez, José Alvaro | ***6158** | - | A | En Suspensión | |
4 | Rey Moure, Miguel Ángel | ***5774** | - | A | Baixa na lista | |
5 | López Casal, Fernando José | ***7514** | - | A | En Suspensión | |
6 | Blanco Posada, Eloy | ***6408** | - | A | En Suspensión | |
7 | Miguéns Uzal, María Luísa | ***8215** | - | A | Baixa na lista | |
8 | Tilve García, Manuel | ***3088** | - | A | En Suspensión | |
9 | Vilas Sánchez, María del Carmen | ***7680** | - | A | En Suspensión | |
10 | López Penas, María Isabel | ***9458** | - | A | En Suspensión | |
11 | García Ríos, Eva María | ***5899** | - | S | En Suspensión | |
12 | Sánchez González, José Manuel | ***6522** | - | A | En Suspensión | |
13 | Gil García, María Teresa | ***3244** | - | A | En Suspensión | |
14 | Pinaque Parrado, Celia | ***6839** | - | A | En Suspensión | |
15 | Rey Varela, Cristina | ***6079** | - | A | En Suspensión | |
16 | Frutos Eiranova, María Concepción de | ***3830** | - | A | En Suspensión | |
17 | Dios Parada, Ana María | ***1685** | - | A | Baixa na lista | |
18 | Lago Villaverde, Manuel Alberto | ***5409** | - | A | En Suspensión | |
19 | Sánchez Pazos, Ana | ***6812** | - | A | En Suspensión | |
20 | Sánchez Quijano, Milagros | ***1955** | - | A | En Suspensión | |
21 | Vidal Mato, Teresa | ***4155** | - | A | Baixa na lista | |
22 | Quintás Tirado, Antonio Eduardo | ***5003** | - | S | En Suspensión | |
23 | Piñón López, María Josefa | ***5463** | - | A | Baixa na lista | |
24 | Lueiro Villaverde, Milagros | ***7510** | - | A | En Suspensión | |
25 | Castro López, María Begoña | ***3042** | - | A | En Suspensión | |
26 | Iglesias Sanjuás, José Antonio | ***9529** | - | A | En Suspensión | |
27 | Salgado González, Elisa | ***5966** | - | S | En Suspensión | |
28 | Andión González, Pilar | ***1311** | - | A | En Suspensión | |
29 | Cabezal Gómez, María Lucía | ***6696** | - | S | Baixa na lista | |
30 | González Cuerda, Luis Rubén | ***9726** | - | A | En Suspensión | |
31 | Alvarez Fernández, José Antonio | ***5610** | - | A | Baixa na lista | |
32 | Gosende Vidal, Mª Berta | ***5447** | - | A | En Suspensión | |
33 | Soto Meijomence, Mª José | ***0390** | - | A | En Suspensión | |
34 | López Sande, María Pilar | ***6462** | - | A | Baixa na lista | |
35 | García Bello, Manuel | ***3684** | - | A | En Suspensión | |
36 | Prado Jacob, José Manuel | ***5345** | - | L | Baixa na lista | |
37 | Fernández Frade, María del Carmen | ***0430** | - | L | En Suspensión | |
38 | Costa Lago, José María | ***6083** | - | A | En Suspensión | |
39 | Arias Anta, Graciela | ***2143** | - | A | En Suspensión | |
40 | Casal Lamas, María José | ***3697** | - | A | Contratado | |
41 | Crecente Maseda, María Antonia | ***7085** | - | A | En Suspensión | |
42 | Soto Gómez, Antonia María | ***6098** | - | A | En Suspensión | |
43 | Torreiro Martínez, Mª del Rosario | ***8111** | - | A | En Suspensión | |
44 | Mariño Chao, Jaime | ***6998** | - | A | En Suspensión | |
45 | Creo Mayo, María Consuelo | ***4917** | - | S | En Suspensión | |
46 | Marqués Solla, Carlos Manuel | ***0676** | - | A | Baixa na lista | |
47 | Burés Liñares, Manuel Jesús | ***4506** | - | A | Baixa na lista |
Listaxe de espera da categoría de auxiliar técnico de biblioteca elaborada con persoal procedente do INEM en data 17 de outubro de 1997.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rey Toja, Gonzalo Marcial | ***9696** | - | S | En Suspensión | |
2 | Carreño Yáñez, Alberto Antonio María Claret | ***1902** | - | S | En Suspensión | |
3 | Pérez López, Ana María | ***3001** | - | S | Baixa na lista | |
4 | Lamas Rodríguez, Juan Antonio | ***3772** | - | S | Baixa na lista | |
5 | Fontenla Couceiro, Manuel | ***9940** | - | S | Baixa na lista | |
6 | Rey Tiago, Francisco Javier | ***6975** | - | S | Baixa na lista | |
7 | Rodríguez López, Carlos María | ***3026** | - | S | Baixa na lista | |
8 | Uzal Rey, María Jesús | ***9661** | - | S | Contratado | |
9 | Carrascal Prieto, Adolfo Isidro | ***1641** | - | S | En Suspensión | |
10 | Carballido García, María Paz | ***8454** | - | S | En Suspensión | |
11 | Leira Muíño, Victor | ***4446** | - | S | Baixa na lista | |
12 | Santos Gómez, Mercedes Pilar | ***6287** | - | S | En Suspensión | |
13 | Carou García, Amelia | ***6831** | - | S | En Suspensión | |
14 | Currás Peleteiro, Xosé Lois | ***3217** | - | S | En Suspensión | |
15 | Otero Fernández, Araceli | ***8496** | - | S | En Suspensión | |
16 | Ares Vallo, Celsa | ***6650** | - | S | En Suspensión | |
17 | Chenlo Blanco, Manuela | ***4623** | - | S | En Suspensión | |
18 | García García, Concepción | ***5321** | - | S | En Suspensión | |
19 | Meizoso Carballo, Josefa | ***0127** | - | S | Baixa na lista | |
20 | Poch Mariño, Mª Dolores | ***5079** | - | S | Baixa na lista |
Listaxe de espera da categoría de auxiliar técnico de biblioteca elaborada con persoal procedente do Servizo Galego de Colocación en data de 16 de xaneiro de 2001.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romero Rivera, María Luisa | ***4798** | - | S | En Suspensión | |
2 | Otero Taboada, María José | ***7989** | - | S | Contratado | |
3 | César Vila, Mario | ***0056** | - | S | En Suspensión | |
4 | Diéguez Vázquez, Eladia | ***7013** | - | S | En Suspensión | |
5 | Morais Flórez, Carlos | ***5799** | - | S | En Suspensión | |
6 | Bellas Bello, María Remedios | ***3526** | - | S | En Suspensión |
Listaxe de espera da categoría de auxiliar técnico de biblioteca elaborada con persoal procedente do Servizo Galego de Colocación en data de 27 de xullo de 2001.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvarez Francisco, María Esther | ***9879** | - | S | En Suspensión | |
2 | Alonso Allegue, Ana María | ***4414** | - | S | En Suspensión | |
3 | Sante Otero, Cristina | ***9361** | - | S | En Suspensión | |
4 | Paredes Mirás, Ana | ***8553** | - | S | En Suspensión | |
5 | Rey Suárez, Raquel | ***1422** | - | S | En Suspensión | |
6 | Iglesias Sánchez, María Esther | ***8797** | - | S | En Suspensión | |
7 | Antelo Martelo, Ramón | ***8009** | - | S | En Suspensión | |
8 | Sande Noya, Mª Concepción | ***7808** | - | S | En Suspensión | |
9 | Verde Pena, Inés | ***9059** | - | S | En Suspensión | |
10 | Mato Nieto, Mónica | ***9559** | - | S | En Suspensión | |
11 | Enríquez Prego, Rosa María | ***5691** | - | S | En Suspensión | |
12 | Bermúdez Blanco, Beatriz María | ***0114** | - | S | En Suspensión | |
13 | Antelo Vilas, Roberto | ***9746** | - | S | En Suspensión | |
14 | Rey Muñiz, Óscar | ***6134** | - | S | En Suspensión | |
15 | Vaamonde San José, Ana | ***9797** | - | S | En Suspensión | |
16 | Paz Cuevas, Victoria Eugenia | ***4395** | - | S | Contratado | |
17 | Saavedra Rial, Gustavo | ***7488** | - | S | En Suspensión | |
18 | Iglesias Fernández, Mª Angeles | ***7910** | - | S | En Suspensión | |
19 | Vázquez Parcero, José Luis | ***3864** | - | S | En Suspensión | |
20 | Núñez Camba, Olga María | ***0698** | - | S | En Suspensión | |
21 | Calvo García, María Teresa | ***4295** | - | S | En Suspensión | |
22 | Aris Sineiro, Eladia | ***2054** | - | S | En Suspensión | |
23 | Rodríguez Barrientos, Eva | ***0503** | - | S | Baixa na lista |
Listaxe de espera da categoría de auxiliar técnico de biblioteca elaborada con persoal procedente do Servizo Galego de Colocación en data de 6 de novembro de 1997.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basanta Bal, Álvaro | ***2434** | - | L | Dispoñible | |
2 | Penela Rodríguez, Antonio | ***6154** | - | L | Dispoñible | |
3 | Álvarez Fernández, Margarita | ***6352** | - | L | En Suspensión | |
4 | Carbón González, María Fátima | ***7167** | - | L | En Suspensión | |
5 | Carballido Illán, Ana María | ***0586** | - | L | Dispoñible | |
6 | Álvarez Fernández, María Trinidad | ***5911** | - | L | Dispoñible | |
7 | Rodríguez Álvarez, María Margarita | ***1358** | - | L | Dispoñible | |
8 | Rodríguez Núñez, Ana María | ***3265** | - | L | Dispoñible |
Listaxe de espera da categoría de auxiliar técnico de biblioteca elaborada con persoal procedente do Servizo Galego de Colocación en data de 26 de febreiro de 1998.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Díaz Gay, Soledad | ***1096** | - | L | Dispoñible | |
2 | Martínez Sanz, María Jesús | ***7075** | - | L | Dispoñible | |
3 | Corredoira Teijeiro, María Luisa | ***6180** | - | L | Dispoñible | |
4 | Sánchez Díaz, Juan Carlos | ***3750** | - | L | Dispoñible | |
5 | Diéguez Ferreiros, Isabel | ***1678** | - | L | Dispoñible |
Listaxe de espera da categoría de auxiliar técnico de biblioteca elaborada con persoal procedente do Servizo Galego de Colocación en data de 22 de maio de 2000.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vázquez Pérez, María Isabel | ***5066** | - | L | Baixa na lista | |
2 | Quintiá Casares, Teresa | ***9784** | - | L | Dispoñible | |
3 | Vega de Vega, Ana María de | ***1807** | - | L | En Suspensión | |
4 | López López, Felisa | ***0449** | - | L | En Suspensión | |
5 | Díaz Bouza, María Belén | ***0665** | - | L | Dispoñible | |
6 | Fernández Martínez, Isolina | ***0711** | - | L | Dispoñible |