Listaxe de espera da categoría de técnico grao medio de teleformación (e-learning), derivada da oposición convocada por resolución reitoral do 3 de decembro de 2013, promoción interna
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernández Soilán, María Luisa | ***4117** | 1 | 33.75 | S | Contratado |
2 | Oreiro Formoso, Juan | ***6684** | 1 | 32.5 | A | Dispoñible |
Listaxe de espera da categoría de técnico grao medio de teleformación (e-learning), derivada da oposición convocada por resolución reitoral do 3 de decembro de 2013, acceso libre.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casal Otero, Lorena | ***1896** | 1 | 35.85 | S | En Suspensión |
2 | Corzón Martínez, Santiago | ***1299** | 1 | 31.85 | S | Dispoñible |
3 | García Blanco, Elena | ***2292** | 1 | 24.55 | A | Dispoñible |
4 | Fociños Fernández, José David | ***0185** | 1 | 23.75 | A | En Suspensión |
5 | Álvarez Vales, Alberto | ***1219** | 1 | 23 | S | En Suspensión |
6 | Álvarez López, Sonia | ***4806** | 1 | 23 | S | En Suspensión |
7 | Otero Paz, Samuel | ***7009** | 1 | 21.55 | S | Baixa na lista |
8 | Mosquera González, Julio | ***2713** | 1 | 21.3 | A | En Suspensión |
9 | Fernández Corral, Beatriz | ***8686** | 1 | 21 | S | Dispoñible |
10 | Regueira Gay, Rubén José | ***4006** | 1 | 21 | A | Dispoñible |
11 | Méndez García, Concepción | ***6927** | 1 | 20.5 | S | Dispoñible |
12 | García García, Iván | ***1493** | 1 | 20.25 | S | En Suspensión |
13 | Tobar Cereijo, Juan Carlos | ***7203** | 1 | 20 | A | En Suspensión |
14 | Pérez-Rasilla Bayo, María Gabriela | ***2932** | 1 | 19.75 | S | En Suspensión |
15 | Loureiro Blanco, Amador | ***6675** | 1 | 19.75 | A | Baixa na lista |
16 | Tosar Míguez, Catarina | ***1917** | 1 | 19.5 | S | Dispoñible |
17 | Pérez Rendo, Martín | ***8619** | 1 | 19.25 | A | En Suspensión |
Listaxe de espera da categoría de técnico grao medio de teleformación (e-learning) elaborada o día 24 de xuño de 2021 con persoal enviado polo Servizo Público de Emprego de Galicia.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodríguez Lois, Nieves | ***7835** | 1 | 96 | S | Contratado |
2 | Silva Nieto, Patricia da | ***0035** | 1 | 57.03 | S | Contratado |
3 | Villamor Fraiz, Maruxa | ***4729** | 1 | 55.83 | S | Dispoñible |
4 | Rey Gómez, Marta | ***8904** | 1 | 46.13 | S | Dispoñible |