Observatorio Astronómico Ramón María Aller
CIRCULAR DE INFORMACIÓN
COMISIÓN G1 (Sistemas de Estrelas Binarias e Múltiples)
UNIÓN ASTRONÓMICA INTERNACIONAL ( IAU )
A Circular de Información é o vehículo
natural de transmisión de novas entre os membros de Comisión de Sistemas
de Estrelas Binarias e Múltiples da IAU, ainda que tamén a reciben
outros investigadores, centros astronómicos e observatorios.
O seu orixe data do ano 1954, cando Paul
Muller, do Observatorio de Strasburgo, fixo a proposta e iniciou o
camiño. Muller editou a Circular ata o número 90 (xuño 1983), cando Paul
Couteau do Observatorio de Niza tomou o relevo.
En 1993, Couteau chegou a idade de
xubilación, e no número 120 da Circular comenta que lle pasa a
responsabilidade da mesma a J.A.Docobo (Observatorio Astronómico
R.M.Aller, Universidade de Santiago de Compostela).
Dende entón, J.A.Docobo e J.F.Ling
encargáronse da súa edición e distribución, habéndolle engadido os
contidos habituáis (novas órbitas, observacións, notas, información
xeral, anuncios, etc...) unha recopilación bibliográfica dos artigos
escritos sobre estrelas dobres e múltiples na primeira Circular do ano.
As versións digitalizadas das circulares 1 a 120 son cortesía do US Naval Observatory (USNO).
Circulares 1-10 Circulares 11-20 Circulares 21-30 Circulares 31-40 Circulares 41-50 Circulares 51-60
Circulares 61-70 Circulares 71-80 Circulares 81-90 Circulares 91-100 Circulares 101-110 Circulares 111-120
Circular 121 Circular 122 Circular 123 Circular 124 Circular 125 Circular 126 Circular 127
Circular 128 Circular 129 Circular 130 Circular 131 Circular 132 Circular 133 Circular 134
Circular 135 Circular 136 Circular 137 Circular 138 Circular 139 Circular 140 Circular 141
Circular 142 Circular 143 Circular 144 Circular 145 Circular 146 Circular 147 Circular 148
Circular 149 Circular 150 Circular 151 Circular 152 Circular 153 Circular 154 Circular 155
Circular 156 Circular 157 Circular 158 Circular 159 Circular 160 Circular 161 Circular 162
Circular 163 Circular 164 Circular 165 Circular 166 Circular 167 Circular 168 Circular 169
Circular 170 Circular 171 Circular 172 Circular 173 Circular 174 Circular 175 Circular 176
Circular 177 Circular 178 Circular 179 Circular 180 Circular 181 Circular 182 Circular 183
Circular 184 Circular 185 Circular 186 Circular 187 Circular 188 Circular 189 Circular 190
Circular 191 Circular 192 Circular 193 Circular 194 Circular 195 Circular 196 Circular 197
Circular 198 Circular 199 Circular 200 Circular 201 Circular 202 Circular 203 Circular 204
Circular 205 Circular 206 Circular 207 Circular 208 Circular 209 Circular 210 Circular 211
Circular 212 Circular 213 Circular 214 Circular 215
As contrubucións para a Circular poden enviarse por correo
ordinario ou correo electrónico as seguintes direccións:
J.A.DOCOBO
Observatorio Astronómico Ramón Maria Aller
Apartado de Correos, 197
Santiago de Compostela.
Telf (+34) 881815016
E-mail joseangel.docobo@usc.es
Web Page http://www.usc.es/astro