Listaxe de espera da escala axudante de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, derivada da oposición convocada por resolución reitoral do 11 de novembro de 2021, acceso libre.
| Orden | Nombre completo | NIF | Ejercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvo Carballeira, Ana | ***9428** | 4 | 62.787 | A | En Suspensión |
| 2 | Gómez Serrapio, Cristina Isabel | ***0004** | 4 | 61.803 | S | En Suspensión |
| 3 | Domínguez Román, María Belén | ***5370** | 4 | 61.075 | S | En Suspensión |
| 4 | Blanco Martín, Iván | ***1530** | 4 | 60.866 | A | En Suspensión |
| 5 | Manso Fernández, María Fernanda | ***4209** | 2 | 46.001 | S | Dispoñible |
| 6 | Vázquez Santos, María Beatriz | ***4858** | 2 | 38.416 | A | Dispoñible |
| 7 | Troncoso Pereira, Óscar | ***9007** | 2 | 33.989 | S | En Suspensión |
| 8 | Rodríguez Seoane, Brenda | ***2604** | 2 | 28.621 | S | En Suspensión |
| 9 | Lozano Luengo, Sabela | ***3114** | 1 | 28.708 | A | Dispoñible |
| 10 | Portas Portas, María Luisa | ***7105** | 1 | 25.667 | S | Dispoñible |
| 11 | Fernández Corral, Beatriz | ***8686** | 1 | 24.49 | S | Contratado |
| 12 | Costa Martínez, Gema | ***7204** | 1 | 23.27 | S | Dispoñible |
| 13 | Álvarez Francisco, María Esther | ***9879** | 1 | 22.333 | S | En Suspensión |
| 14 | Iglesias Blanco, Anastasio Santos | ***1219** | 1 | 19.011 | A | En Suspensión |
| 15 | López Mondelo, Luis Manuel | ***6673** | 1 | 17.227 | S | Baixa na lista |
| 16 | Villar Lemos, Cristina | ***3379** | 1 | 16.905 | L | En Suspensión |
| 17 | Froiz Balado, Esteban | ***0870** | 1 | 15.842 | S | En Suspensión |
| 18 | Pallarés Álvarez, María Auxiliadora | ***1478** | 1 | 15.528 | A | Dispoñible |
| 19 | Mouzo López, Silvia | ***0460** | 1 | 15.05 | S | En Suspensión |
| 20 | Pérez Santos, Raquel | ***0836** | 1 | 13.938 | S | En Suspensión |
| 21 | Durán Sanlés, Rosana | ***6302** | 1 | 12.708 | S | En Suspensión |
| 22 | Corral Pérez, Isabel | ***4552** | 1 | 12.542 | S | En Suspensión |
| 23 | Quiroga Rodríguez, María José | ***4485** | 1 | 12.333 | S | Contratado |
| 24 | Ramudo López, Noé | ***1436** | 1 | 12.167 | A | En Suspensión |
| 25 | Miguélez Domínguez, Manuela | ***1110** | 1 | 12.125 | S | En Suspensión |
| 26 | Cabo Pérez, Carmen María | ***1335** | 1 | 12.083 | S | Dispoñible |
| 27 | Traficante Fernández, Rafael José | ***0638** | 1 | 11.875 | S | En Suspensión |
| 28 | Puñal Rioboo, Diana | ***3222** | 1 | 11.833 | S | Contratado |
| 29 | López Neira, Pedro | ***8693** | 1 | 11.817 | S | En Suspensión |
| 30 | Alonso Monteagudo, Sofía | ***8966** | 1 | 11.583 | S | En Suspensión |
| 31 | Acosta González, Guillermo | ***6010** | 1 | 11.542 | A | En Suspensión |
| 32 | Coll González-Laganá, Nerea | ***2792** | 1 | 10.792 | S | Contratado |
| 33 | García García, María Pilar | ***8887** | 1 | 10.792 | A | En Suspensión |
Listaxe de espera da escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, sección bibliotecas, derivada do proceso selectivo convocado por resolución da xerencia do 5 de xuño de 2024.
| Orden | Nombre completo | NIF | Ejercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Méndez García, Concepción | ***6927** | 2 | 75.75 | S | Contratado |
| 2 | Sanmartín Cardama, Maite | ***8809** | 2 | 68.25 | S | En Suspensión |
| 3 | Carrasco Solla, Andrés | ***2150** | 2 | 67.75 | S | Contratado |
| 4 | Cousillas Lino, Adriana Candela | ***5278** | 2 | 62.5 | S | Contratado |
| 5 | Portolés Argüelles, Lara Francisca | ***6632** | 2 | 61 | S | En Suspensión |
| 6 | Serrano Paz, Marta | ***6730** | 2 | 60.5 | S | En Suspensión |
| 7 | Cid Álvarez, Sara María | ***6943** | 2 | 56.5 | S | En Suspensión |
| 8 | Iglesias González, Sara | ***3353** | 2 | 54.75 | S | Contratado |
| 9 | Mata Míguez, Patricia | ***0195** | 2 | 54.25 | A | Contratado |
| 10 | Balboa Díaz, Rosalía Guadalupe | ***7541** | 2 | 52 | S | En Suspensión |
| 11 | Sumay Guillán, Raquel | ***2837** | 2 | 51.25 | A | En Suspensión |
| 12 | Cabezal Gómez, María Lucía | ***6696** | 2 | 49.44 | S | Dispoñible |
| 13 | Salvador Ríos, Celia | ***8416** | 2 | 49 | L | Contratado |
| 14 | Varela Veiga, Sara | ***2861** | 2 | 48.25 | S | Contratado |
| 15 | García Tenreiro, Manuel Antonio | ***9963** | 2 | 48 | S | Dispoñible |
| 16 | Permuy Pico, Laura | ***2784** | 2 | 47.5 | S | Dispoñible |
| 17 | Currás Gato, Iria | ***5203** | 2 | 47.25 | S | Dispoñible |
| 18 | Rodríguez Agrasar, Blanca Avelina | ***6786** | 2 | 47 | S | Dispoñible |
| 19 | Acción Veiga, Antía | ***4284** | 2 | 43.75 | S | Dispoñible |
| 20 | Quintana Gómez, María Almudena | ***6395** | 2 | 42.15 | A | Dispoñible |
| 21 | Regueira Miguéns, Mercedes | ***8720** | 2 | 42 | S | Dispoñible |
| 22 | Lamelas Ramos, Ainhoa | ***2623** | 2 | 41 | A | Dispoñible |
| 23 | Paz Chimeno, Sandra | ***7034** | 2 | 40.5 | S | Dispoñible |
| 24 | Riveiro Fernández, Sara | ***9895** | 2 | 40.5 | S | Dispoñible |
| 25 | Poveda Arnejo, Concepción | ***8078** | 2 | 40.25 | S | Dispoñible |