Técnico de Servizos xerais
Listaxe de espera da categoría de técnico/a de servizos xerais derivada do proceso selectivo convocado por RR do 15/03/2022
| Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
|---|
| 1 | Fernández Díaz, Josefa | ***7758** | 2 | 83.0467 | S | Dispoñible |
| 2 | Goy López, Cristina | ***3645** | 2 | 82.8556 | A | Dispoñible |
| 3 | Martínez Ventoso, Luis Manuel | ***6107** | 2 | 82.7644 | S | Dispoñible |
| 4 | Castro Landeira, María Jesús | ***4309** | 2 | 82.7556 | S | Dispoñible |
| 5 | Rodríguez Núñez, Javier | ***8565** | 2 | 82.3778 | L | Dispoñible |
| 6 | Fariña Pintos, Leopoldo | ***3903** | 2 | 82.0911 | S | Dispoñible |
| 7 | Porto Quintáns, María Luz | ***7902** | 2 | 81.8889 | S | Dispoñible |
| 8 | Rey García, María del Carmen | ***2897** | 2 | 81.7778 | S | Dispoñible |
| 9 | Vázquez Gómez, Xoán Xosé | ***2797** | 2 | 81.4556 | S | Dispoñible |
| 10 | Prol Viña, Jorge | ***5150** | 2 | 81.2289 | S | Dispoñible |
| 11 | Suárez Pais, María Esther | ***5930** | 2 | 81.1656 | S | Dispoñible |
| 12 | Vázquez Martínez, Elena Marta | ***7291** | 2 | 80.9222 | S | Dispoñible |
| 13 | Luaces González, José | ***5121** | 2 | 80.8889 | S | Dispoñible |
| 14 | Pombo García, Juan José | ***7119** | 2 | 80.4444 | S | Dispoñible |
| 15 | Area Otero, José Tomás | ***9290** | 2 | 80.3556 | S | Dispoñible |
| 16 | Cereijo Quinteiro, Ana María | ***6229** | 2 | 79.8322 | S | Dispoñible |
| 17 | Espiñeira Regueiro, María del Carmen | ***7169** | 2 | 79.2222 | S | Dispoñible |
| 18 | Pardo Quiroga, Manuel Alfonso | ***8989** | 2 | 77.69 | S | Dispoñible |
| 19 | Meijón Padín, Manuel Ángel | ***6219** | 2 | 77.3333 | S | Dispoñible |
| 20 | Suárez Villar, Nicolás Francisco | ***0584** | 2 | 76.8422 | S | Dispoñible |
| 21 | Rendo Iglesias, María del Carmen | ***8821** | 2 | 74.1333 | S | Dispoñible |
| 22 | Gómez Fernández, María del Carmen | ***0295** | 2 | 72.9911 | L | Dispoñible |
| 23 | Fernández González, María Pilar | ***7167** | 2 | 72.4889 | S | Dispoñible |
| 24 | Nistal Roca, Julio Avelino | ***6862** | 2 | 71.8222 | S | Dispoñible |
| 25 | Raíndo Dávila, Manuel | ***8660** | 2 | 71.0111 | S | Dispoñible |
| 26 | Rigueiro Yáñez, Manuel | ***5693** | 2 | 70.9778 | L | Dispoñible |
| 27 | Arca Castro, Juan José | ***1378** | 2 | 69.9333 | A | Dispoñible |
| 28 | Crespo Sande, Emilia Rosa | ***1422** | 2 | 69.3222 | S | Dispoñible |
| 29 | Abuín Castro, Manuel | ***8766** | 2 | 68.3956 | S | Dispoñible |
| 30 | Rúa García, Xabier Manuel | ***0440** | 1 | 53.6111 | S | Dispoñible |
| 31 | Hervella Gómez, Fernando | ***8397** | 1 | 35.6778 | A | Dispoñible |
Nota:A información contida na columna "Estado" refírese á situación do aspirante con respecto a esa lista.Lenda (Campus):S: Santiago / L: Lugo / A: Ambos
Os contidos desta páxina actualizáronse o 15.03.2024.