| Monday | ||
|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
| 16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
| Tuesday | ||
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
| 16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
| Wednesday | ||
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
| 16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
| Thursday | ||
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
| 16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
| Friday | ||
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
| 16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
Breadcrumb
Mathematics and Statistics II
Mathematics and Statistics II