Videoconferencias de información
Servizo | Horarios de videoconferencia |
---|---|
Oficina de Información Universitaria | Venres, 8 de abril, de 10 a 13h. e 17 a 18h. Luns, 11 de abril, de 10 a 13h. e 17 a 18h. Martes, 12 de abril, de 10 a 13h. e 17 a 18h. Mércores, 13 de abril, de 10 a 13h. |
Programa A ponte. Probas ABAU. Acceso e Matrícula |
Venres, 8 de abril, de 10 a 11h. e 16 a 17h. Luns, 11 de abril, de 10:00 a 11:00h. Martes, 12 de abril, de 9:00 a 10:00h. Mércores, 13 de abril, de 11 a 12h. |
Servicio Universitario de Residencias | Luns, 11 de abril, de 10:00 a 11:00h. Martes, 12 de abril, de 10:00 a 11:00h. Mércores, 13 de abril, de 10:00 a 11:00h. |
Titulacións da Área de Artes e Humanidades
Titulación | Horarios de videoconferencia | Prazas (2022-23) | Nota de corte (2021-22) |
---|---|---|---|
Filoloxía Clásica | -- | 50 | Ext. 7,750 |
Filosofía | Venres, 8 de abril, de 10:00 a 11:00h. Luns, 11 de abril, de 12:00 a 13:00h. |
65 | Ord. 7,726 |
Historia | Venres, 8 de abril, ás 10:30h. Luns, 11 de abril, ás 12:00h. |
110 | Ord. 9,430 |
Historia da Arte | Venres, 8 de abril, ás 10:30h. Luns, 11 de abril, ás 12:00h. |
85 | Ord. 8,694 |
Lingua e Literatura españolas | Mércores, 13 de abril, de 13.00 a14.00 | 50 | Ord. 7,578 |
Lingua e Literatura galegas | Xoves, 7 de abril, de 17.00 a 18.00h. | 50 | Ext. 5,000 |
Lingua e Literatura inglesas | Luns, 11 de abril, de 13:00 a 14:00h. | 100 | Ord. 6,920 |
Lingua e Literatura modernas (Mención en Lingua e Literatura Francesas) | Xoves, 7 de abril, de 18:00 a 19:00h. | 75 | Ext. 5,074 |
Lingua e Literatura modernas (Mención en Lingua e Literatura Alemás) | Martes, 12 de abril, de 10.00 a 11.00h. | 75 | Ext. 5,074 |
Xestión Cultural | Xoves, 7 de abril, de 10:00 a 12:00h. e 17:00 a 19:00h. Luns, 11 de abril, de 10:00 a 12:00h. e 17:00 a 19:00h. Martes, 12 de abril, de 10:00 a 12:00h. e 17:00 a 19:00h. Mércores, 13 de abril, de 10:00 a 12:00h. e 17:00 a 19:00h. |
45 (25 pres.+20 semipres) |
Ext. 7,600 |
Titulacións da Área de Ciencias
Titulación | Horarios de videoconferencia | Prazas (2022-23) | Nota de corte (2021-22) |
---|---|---|---|
Dobre Grao en Enxeñaría Informática e en Matemáticas | Venres 8 de abril de 13:00 a 14:00.; Luns, 11 de abril, de 17:00 a 18:00h. Venres, 8 de abril ás 17:00h. Luns, 11 de abril, ás 12:00h. |
10 | Ord. 13,510 |
Dobre Grao en Física e en Química | Venres, 8 de abril, de 11:00 a 12:00h. Luns, 11 de abril, de 11:00 a 12:00h. |
10 | Ord. 12,258 |
Dobre Grao en Matemáticas e en Física | Venres, 8 de abril, de 11:00 a 12:00h. Luns, 11 de abril, de 11:00 a 12:00h. Venres, 8 de abril ás 17:00h. Luns, 11 de abril, ás 12:00h. |
10 | Ord. 13,600 |
Dobre Grao en Química e en Bioloxía | Martes, 12 de abril, de 11:30 a 13:00h. | 20 | Ord. 10,730 |
Bioloxía | Martes, 12 de abril, de 11:30 a 13:00h. | 100 | Ord. 10,922 |
Bioquímica | Luns, 11 de abril, de 11:00 a 12:00h. Martes, 12 de abril, de 11:00 a 12:00h. |
45 | Ord. 11,500 |
Biotecnoloxía | Martes, 12 de abril, de 11:30 a 13:00h. | 50 | Ord. 12,682 |
Física | Venres, 8 de abril, de 11:00 a 12:00h. Luns, 11 de abril, de 11:00 a 12:00h. |
90 | Ord. 12,338 |
Matemáticas | Venres, 8 de abril ás 17:00h. Luns, 11 de abril, ás 12:00h. |
110 | Ord. 12,664 |
Química | Xoves, 7 de abril, de 10:00 a 11:00h. Luns, 11 de abril, de 10:00 a 11:00h. |
100 | Ord. 10,370 |
Titulacións da Área de Ciencias da Saúde
Titulación | Horarios de videoconferencia | Prazas (2022-23) | Nota de corte (2021-22) |
---|---|---|---|
Dobre Grao en Farmacia e en Óptica e Optometría | Venres, 8 de abril, ás 12:00h. Luns, 11 de abril, ás 16:00h. |
10 | Ord. 10,904 |
Enfermaría (Lugo) | -- | 83 | Ord. 11,260 |
Enfermaría (Santiago) | Martes, 11 de abril, ás 13:00h. Mércores, 13 de abril, ás 13:00h. |
150 | Ord. 11,890 |
Farmacia | Luns, 11 de abril, de 12:00 a 13:00h. | 195 | Ord. 10,938 |
Medicina | Martes, 12 de abril, ás 12:30h. | 350 | Ord. 12,925 |
Nutrición Humana e Dietética | Luns, 11 de abril, de 11:00 a 12:00h. Martes, 12 de abril, de 11:00 a 12:00h. |
60 | Ord. 9,450 |
Odontoloxía | Martes, 12 de abril, ás 12:30h. | 50 | Ord. 12,458 |
Óptica e Optometría | Venres, 8 de abril, ás 12:00h. Luns, 11 de abril, ás 16:00h. |
55 | Ord. 9,979 |
Psicoloxía | Venres, 8 de abril, ás 17:00h. e ás 18:00h. Luns, 11 de abril, ás 16:00h. e ás 17:00h. |
150 | Ord. 10,888 |
Veterinaria | Luns, 11 de abril, de 18:00 a 19:00h. Mércores, 13 de abril, de 11:00 a 12:00h. |
110 | Ord. 11,314 |
Titulacións da Área de Ciencias Sociais e Xurídicas
Titulación | Horarios de videoconferencia | Prazas (2022-23) | Nota de corte (2021-22) |
---|---|---|---|
Dobre Grao en Dereito e en Relacións Laborais e Recursos Humanos | Luns, 11 de abril, ás 17:00h. Venres, 8 de abril, ás 11:30h. Luns, 11 de abril, ás 11:00h. |
20 | Ord. 11,650 |
Dobre Grao en Mestre de Educación Infantil e en Mestre de Educación Primaria (Lugo) | Xoves, 7 de abril, de 16:30 a 17:30h. | 16 | Ord. 10,790 |
Dobre Grao en Mestre de Educación Infantil e en Mestre de Educación Primaria (Santiago) | Martes, 12 de abril, de 10:00 a 11:00h. Mércores, 13 de abril, de 10:00 a 11:00h. |
16 | Ord. 12,708 |
Dobre Grao en Xornalismo e en Comunicación Audiovisual | Xoves, 7 de abril de 12:00h a 13:00h. Mércores, 13 de abril de 16:30h a17:30h. |
10 | Ord. 12,900 |
Administración e Dirección de Empresas (Lugo) | Xoves, 7 de abril, de 12:00 a 13:00 horas Venres, 8 de abril, de 12:00 a 13:00 horas |
70 | Ext. 6,720 |
Administración e Dirección de Empresas (Santiago) | Xoves, 7 de abril, ás 18:00h. Martes, 11 de abril, ás 12:00h. |
200 | Ord. 8,814 |
Ciencia Política e da Administración | Martes, 12 de abril, de 11:00 a 13:00h e de 17:00 a 19:00h. Mércores, 13 de abril, de 11:00 a 13:00h e de 17:00 a 19:00h. |
125 | Ext. 6,345 |
Comunicación Audiovisual | Xoves, 7 de abril de 12:00h a 13:00h. Mércores, 13 de abril de 16:30h a17:30h. |
50 | Ord. 11,100 |
Criminoloxía | Luns, 11 de abril, ás 17:00h. | 50 | Ord. 10,420 |
Dereito | Luns, 11 de abril, ás 17:00h. Martes, 12 de abril, ás 17:00h. |
190 | Ord. 9,880 |
Economía | Xoves, 7 de abril, ás 18:00h. Martes, 11 de abril, ás 12:00h. |
125 | Ext. 8,600 |
Educación Social | Martes, 12 de abril, de 10:00 a 11:00h. Mércores, 13 de abril, de 10:00 a 11:00h. |
75 | Ord. 9,270 |
Empresa e Tecnoloxía | Xoves, 7 de abril, de 12:00 a 13:00 horas Venres, 8 de abril, de 12:00 a 13:00 horas |
45 (35 pres.+10 semipres) |
Ord. 6,750 |
Mestre de Educación Infantil (Lugo) | Xoves, 7 de abril, de 16:30 a 17:30h. | 82 | Ord. 8,704 |
Mestre de Educación Infantil (Santiago) | Martes, 12 de abril, de 10:00 a 11:00h. Mércores, 13 de abril, de 10:00 a 11:00h. |
61 | Ord. 10,706 |
Mestre de Educación Primaria (Lugo) | Xoves, 7 de abril, de 16:30 a 17:30h. | 82 | Ord. 9,210 |
Mestre de Educación Primaria (Santiago) | Martes, 12 de abril, de 10:00 a 11:00h. Mércores, 13 de abril, de 10:00 a 11:00h. |
112 | Ord. 10,800 |
Pedagoxía | Martes, 12 de abril, de 10:00 a 11:00h. Mércores, 13 de abril, de 10:00 a 11:00h. |
75 | Ord. 9,455 |
Relacións Laborais e Recursos Humanos (Lugo) | -- | 45 | Ext. 5,746 |
Relacións Laborais e Recursos Humanos (Santiago) | Venres, 8 de abril, ás 11:30h. Luns, 11 de abril, ás 11:00h. |
90 | Ord. 7,920 |
Traballo Social | Venres, 8 de abril, de 12:00 a 13:00h. Luns, 11 de abril, de 12:00 a 13:00h. |
80 | Ord. 6,210 |
Xeografía e Ordenación do Territorio | Venres, 8 de abril, ás 10:30h. Luns, 11 de abril, ás 12:00h. |
50 | Ext. 5,000 |
Xestión de Empresas Hostaleiras | -- | 75 | NOVO |
Xornalismo | Xoves, 7 de abril de 12:00h a 13:00h. Mércores, 13 de abril de 16:30h a17:30h. |
75 | Ord. 10,650 |
Titulacións da Área de Enxeñaría e Arquitectura
Titulación | Horarios de videoconferencia | Prazas (2022-23) | Nota de corte (2021-22) |
---|---|---|---|
Dobre Grao en Enxeñaría Informática e en Matemáticas | Venres 8 de abril de 13:00 a 14:00.; Luns, 11 de abril, de 17:00 a 18:00h. Venres, 8 de abril ás 17:00h. Luns, 11 de abril, ás 12:00h. |
10 | 13,31 |
Dobre Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria e en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural | Luns, 11 de abril, de 10:00 a 12:00h. Martes, 12 de abril, de 16:00 a 18:00h. Mércores, 13 de abril, de 10:00 a 12:00h. |
10 | Ord. 6,200 |
Grao Aberto "5USC Enxeñarías" | Luns, 11 de abril, de 12:00 a 13:00 e 17:00 a 18:00h. Martes, 12 de abril, de 12:00 a 13:00 e 17:00 a 18:00h. Mércores, 13 de abril, de 12:00 a 13:00 e 17:00 a 18:00h. |
10 | Ord. 5,780 |
Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria | Luns, 11 de abril, de 10:00 a 12:00h. Martes, 12 de abril, de 16:00 a 18:00h. Mércores, 13 de abril, de 10:00 a 12:00h. |
45 | Ext. 6,070 |
Enxeñaría Civil | Luns, 11 de abril, de 12:00 a 13:00 e 17:00 a 18:00h. Martes, 12 de abril, de 12:00 a 13:00 e 17:00 a 18:00h. Mércores, 13 de abril, de 12:00 a 13:00 e 17:00 a 18:00h. |
45 | Ext. 5,900 |
Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais | Luns, 11 de abril, de 11:00 a 12:00h. Martes, 12 de abril, de 11:00 a 12:00h. |
45 | Ext. 5,400 |
Enxeñaría Forestal e do Medio Natural | Martes, 12 de abril, de 10:00 a 12:00h. | 45 | Ext. 6,522 |
Enxeñaría Informática | Venres 8 de abril de 13:00 a 14:00.; Luns, 11 de abril, de 17:00 a 18:00h. |
75 | Ord. 12,104 |
Enxeñaría Química | Venres 8 de abril de 13:00 a 14:00.; Luns, 11 de abril, de 17:00 a 18:00h. |
60 | Ord. 10,290 |
Intelixencia Artificial | Venres 8 de abril de 13:00 a 14:00.; Luns, 11 de abril, de 17:00 a 18:00h. |
50 | NOVO |
Paisaxe | Martes, 12 de abril, de 12:00 a 14:00h. Mércores, 13 de abril, de 12:00 a 14:00h. |
50 | Ext. 5,861 |
Robótica | Luns, 11 de abril, de 12:00 a 13:00h. Martes, 12 de abril, de 12:00 a 13:00h. |
50 | Ord. 7,080 |
Servizos destacados
Servizo | Horarios de videoconferencia |
---|---|
Servizo Universitario de Residencias (SUR) | Luns, 11 de abril, de 10:00 a 11:00h. Martes, 12 de abril, de 10:00 a 11:00h. Mércores, 13 de abril, de 10:00 a 11:00h. |
Centro de Linguas Modernas | Venres, 8 de abril, de 13:00 a 14:00h. Luns, 11 de abril, de 13:00 a 14:00h. Martes, 12 de abril, de 13:00 a 14:00h. Mércores, 13 de abril, de 13:00 a 14:00h. |