Skip to main content

Contratos adxudicados por tipo de procedemento da LCSP

Contratos adxudicados por tipo de procedemento da LCSP

Indícanse a continuación os volumes totais de licitación e contratación administrativa (todos os importes se expresan sen IVE).

Ano 2024

Tipo de contrato / procedemento Importe de licitación Importe de adxudicación Importe de baixa Porcentaxe de baixa Número de expedientes
Obras. Procedemento aberto 5.119.176,45 374.536,19 94.447,51 0,20% 3
Obras. Procedemento aberto simplificado trámite abreviado 0 0 0 0,00% 0
Obras. Procedemento negociado 0 0 0 0,00% 0
Obras. Procedemento de emerxencia 127.392,43 127.392,43 0 0,00% 2
Subministracións. Procedemento aberto 527.553,72 465.761,53 1.792,19 0,00% 5
Subministracións. Procedemento aberto simplificado trámite abreviado 153.264,86 128.458,54 24.806,32 16,19% 4
Subministracións. Procedemento negociado 1.269.650,80 1.269.650,80 0 0,00% 7
Subministracións. Procedemento emerxencia 0 0 0 0,00% 0
Subministracións. Contratación centralizada 0 0 0 0,00% 0
Subministracións. Encargo a medio propio 80.271,01 80.271,01 0 0,00% 1
Servizos. Procedemento aberto 10.837.192,31 1.238.117,99 238.414,91 16,15% 12
Servizos. Procedemento aberto simplificado trámite abreviado 187.222,50 111.201,50 46.021,00 29,00% 4
Servizos. Procedemento negociado 269.389,80 232.720,75 3.333,55 1,41% 5
Servizos. Emerxencia 78.317,79 78.317,79 0 0,00% 1
Servizos. Contratación centralizada 0 0 0 0,00% 0
Servizos. Encargo a medio propio 28.800.000,00 28.800.000,00 0 0,00% 1
TOTAIS 47.449.431,67 32.906.428,53 408.815,48 1,23% 45

 

Anos anteriores

Tipo de contrato / procedemento Importe de licitación Importe de adxudicación Importe de baixa Porcentaxe de baixa Número de expedientes
Obras. Procedemento aberto 9.833.308,65 4.817.791,72 666.238,40 16,65% 10
Obras. Procedemento de emerxencia 499.770,19 499.770,19 - 0,00% 3
Subministracións. Procedemento aberto 4.333.384,73 3.975.819,26 289.565,47 10,92% 22
Subministracións. Procedemento negociado 478.833,71 410.233,71 600,00 0,16% 6
Subministracións. Procedemento Aberto Simplificado trámite Abreviado 177.115,01 126.472,16 8.142,85 9,73% 7
Subministracións. Contratación centralizada 24.537.948,40 24.537.948,40 - 0,00% 4
Servizos. Procedemento aberto 991.374,27 585.351,60 406.022,67 22,43% 5
Servizos. Contratación centralizada 102.875,00 102.875,00 - 0,00% 1
Servizos. Procedemento negociado 691.614,94 691.614,94 - 0,00% 3
Servizos. Procedemento Aberto Simplificado trámite Abreviado 117.866,68 105.302,00 12.564,68 17,27% 4
Servizos. Encargo a medio propio 225.572,59 225.572,59 - 0,00% 2
TOTAIS 41.989.664,17 36.078.751,57 1.383.134,07 3,29% 67
Tipo de contrato / procedemento Importe de licitación Importe de adxudicación Importe de baixa Porcentaxe de baixa Número de expedientes
Obras. Procedemento aberto 8.748.135,80 7.562.644,84 1.185.490,96 13,55% 12
Obras. Procedemento Aberto Simplificado trámite Abreviado 184.256,03 168.666,05 15.589,98 8,46% 3
Obras. Procedemento Negociado - - -   0
Subministracións. Procedemento aberto 4.888.040,83 3.570.560,82 253.513,57 6,63% 15
Subministracións. Procedemento negociado 4.961.546,82 4.961.156,68 390,14 0,01% 19
Subministracións. Procedemento Aberto Simplificado trámite Abreviado 157.079,75 143.416,21 13.663,54 8,70% 3
Servizos. Procedemento aberto 6.059.127,77 5.315.173,50 676.459,27 11,29% 21
Servizos. Procedemento negociado 121.050,00 121.050,00 - 0,00% 1
Servizos. Procedemento Aberto Simplificado trámite Abreviado 18.750,00 11.702,00 7.048,00 37,59% 1
Servizos. Encargo a medio propio 1.462.377,73 1.462.377,73 - 0,00% 3
TOTAIS 26.600.364,73 23.316.747,83 2.152.155,46 8,09% 78
The contents of this page were updated on 07.11.2025.