


Santiago de Compostela, 14-17 de julio, 2020
Martes, 14 de julio | |||
16:30 a 18:00 | Recepción y recogida de documentación (Facultad de Matemáticas). |
||
18:00 a 19:30 | Apertura y conferencia inaugural (actividad pública). Matemáticas y diseño: ejemplos en la arquitectura actual Eduardo Sáenz de Cabezón, Departamento de Matemáticas y Computación, Universidad de La Rioja |
||
Miércoles, 15 de julio |
|||
Taller de monólogos : | Eduardo Sáenz de Cabezón Departamento de Matemáticas y Computación, Universidad de La Rioja |
||
---|---|---|---|
09:30 a 10:00 | Recepción y recogida de documentación. | ||
10:00 a 12:00 | Teoría y Práctica | ||
12:00 a 12:30 | Pausa café | ||
12:30 a 14:00 | Teoría y Práctica | ||
14:00 a 16:00 | Comida | ||
16:00 a 19:00 | Práctica | ||
Actividad complementaria | |||
20:00 - | Ruta de tapas / yincana matemática por la zona monumental | ||
Jueves, 16 de julio |
|||
Taller de vídeos : | Urtzi Buijs Martín, Depto. de Álgebra, Geometría y Topología, Universidad de Málaga Miriam González Pérez, Servicio Central Informática, Universidad de Málaga http://www.archimedestub.com |
||
10:00 a 12:00 | Teoría y Práctica | ||
12:00 a 12:30 | Pausa café | ||
12:30 a 14:00 | Teoría y Práctica | ||
14:00 a 16:00 | Comida | ||
16:00 a 19:00 | Práctica | ||
Actividad complementaria | |||
20:00 a 21:00 | Magia matemática (Riquela Club - Rúa Preguntoiro, 35) Pedro Alegría Depto. de Matemáticas, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
||
Viernes, 17 de julio |
|||
Taller de blogs y redes sociales : |
Marta Macho, Depto. de Matemáticas, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | ||
10:00 a 12:00 | Teoría y Práctica | ||
12:00 a 12:30 | Pausa café | ||
12:30 a 14:00 | Teoría y Práctica | ||
14:00 a 16:00 | Comida | ||
16:00 a 19:00 | Práctica | ||
Actividad complementaria | |||
21:00 - | Cena social |