LVII Olimpiada Matemática Española
7 y 8 de Mayo, 2021
Medallero
| Posición | Nombre | Comunidad |
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Costa Lesage | Comunitat Valenciana |
| 2 | Miguel Navarro Muñoz | Comunidad de Madrid |
| 3 | Miguel Valdivieso Valles | Comunidad de Madrid |
| 4 | Ruben Carpenter | Cataluña |
| 5 | Roger Lidón Ardanuy | Cataluña |
| 5 | Bernat Pagès Vives | Cataluña |

| Posición | Nombre | Comunidad |
|---|---|---|
| 7 | Àlex Rodríguez García | Cataluña |
| 8 | Martín Padrón Rodríguez | Galicia |
| 9 | Álvaro Gamboa Rodríguez | Comunidad de Madrid |
| 9 | Pablo Puerto Muñoz | Andalucía |
| 11 | Javier Castro García | Castilla y León |
| 12 | Javier Badesa Pérez | Aragón |
| 12 | Jordi Herrero Martínez | Comunitat Valenciana |
| 12 | Hugo Lladró Prats | Comunitat Valenciana |
| 12 | Ángel Rodríguez Salvador | Cataluña |
| 16 | David Lecumberri Irisarri | Comunidad Foral de Navarra |
| 16 | Rodrigo López López | Región de Murcia |
| 16 | Samuel Orellana Mateo | Andalucía |
| Posición | Nombre | Comunidad |
|---|---|---|
| 19 | Lorenzo Tagua Santana | Andalucía |
| 20 | Marcos Laserna Moratalla | Comunidad de Madrid |
| 20 | Javier Ribelles Sánchez | Andalucía |
| 22 | Nicolás Iserte Tarazón | Comunitat Valenciana |
| 22 | Jimena Lozano Simón | Comunidad de Madrid |
| 22 | Joana Pech Alberich | Cataluña |
| 22 | Raquel Trull Baguena | Cataluña |
| 26 | Antón Figueroa Martínez | Galicia |
| 26 | Gerard Grau García | Cataluña |
| 26 | Anamaria Haralambie | Andalucía |
| 26 | Daniel Sánchez Sánchez | Comunidad de Madrid |
| 30 | Lucía Castán Anglada | Aragón |
| 30 | Juan Francisco Cuevas Rodríguez | Andalucía |
| 30 | Carlos González Bueno | Castilla y León |
| 30 | Pablo Serrano Gracia | Aragón |
| 34 | Marc Caballer González | Comunitat Valenciana |
| 34 | Cristian Andrés Córdoba Silvestre | Castilla-La Mancha |
| 34 | Pedro Daureo Bretones | Andalucía |


