Campus de Santiago de Compostela
Grao | Nota de corte |
---|---|
Grao en Administración e Dirección de Empresas | Ord. 8,270 |
Grao en Bioloxía | Ord. 9,150 |
Grao en Ciencia Política e da Administración | Ext. 5,106 |
Grao en Comunicación Audiovisual | Ord. 8,660 |
Grao en Dereito | Ord. 9,276 |
Grao en Economía | Ord. 5,150 |
Grao en Educación Social | Ord. 7,940 |
Grao en Enfermaría | Ord. 11,732 |
Grao en Enxeñaría Informática | Ord. 11,398 |
Grao en Enxeñaría Química | Ord. 9,362 |
Grao en Farmacia | Ord. 10,566 |
Grao en Filoloxía Clásica | Ext. 7,514 |
Grao en Filosofía | Ord. 5,620 |
Grao en Física | Ord. 11,706 |
Grao en Historia | Ord. 9,280 |
Grao en Historia da Arte | Ext. 7,320 |
Grao en Lingua e Literatura Españolas | Ord. 6,362 |
Grao en Lingua e Literatura Galegas | Ext. 5,244 |
Grao en Lingua e Literatura Inglesas | Ord. 5,590 |
Grao en Linguas e Literaturas Modernas | Ext. 5,056 |
Grao en Matemáticas | Ord. 12,286 |
Grao en Medicina | Ord. 12,612 |
Grao en Mestre en Educación Infantil | Ord. 9,752 |
Grao en Mestre en Educación Primaria | Ord. 10,710 |
Grao en Odontoloxía | Ord. 12,570 |
Grao en Óptica e Optometría | Ord. 8,904 |
Grao en Pedagoxía | Ord. 8,421 |
Grao en Psicoloxía | Ord. 11,024 |
Grao en Química | Ord. 9,000 |
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos | Ext. 5,230 |
Grao en Traballo Social | Ext. 5,304 |
Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio | Ext. 5,146 |
Grao en Xornalismo | Ord. 8,880 |
Grao en Biotecnoloxía | Ord. 12,418 |
Grao en Criminoloxía | Ord. 10,492 |
Grao en Xestión de Empresas Hostaleiras | Ext. 5,088 |
Grao en Intelixencia Artificial | Ord. 11,184 |
Simultaneidade dos Graos Comunicación Audiovisual e Xornalismo | Ord. 12,418 |
Simultaneidade dos Graos de Dereito e Relacións Laborais | Ord. 9,308 |
Simultaneidade dos Graos de Enx Informática e Matemáticas | Ord. 13,188 |
Simultaneidade dos Graos de Matemáticas e Física | Ord. 13,278 |
Simultaneidade dos Graos de Química e Bioloxía | Ord. 10,182 |
Simultaneidade dos Graos de Química e Física | Ord. 12,284 |
Simultaneidade dos Graos de Farmacia e Óptica | Ord. 11,317 |
Simultaneidade en Educación Infantil e Educación Primaria | Ord. 12,012 |
Campus de Lugo
Grao | Nota de corte |
---|---|
Grao en Administración e Dirección de Empresas | Ext. 5,128 |
Grao en Enfermaría | Ord. 10,970 |
Grao en Enxeñaría Civil | Ext. 7,420 |
Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Rural | Ext. 6,896 |
Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais | Ext. 5,756 |
Grao en Mestre en Educación Infantil | Ord. 8,502 |
Grao en Mestre en Educación Primaria | Ord. 9,066 |
Grao en Nutrición Humana e Dietética | Ord. 9,206 |
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos | Ext. 6,276 |
Grao en Veterinaria | Ord. 11,270 |
Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria | Ord. 5,690 |
Grao en Paisaxe | Ord. 5,622 |
Grao en Robótica | Ord. 6,380 |
Grao en Bioquímica | Ord. 7,332 |
Grao en Empresa e Tecnoloxía (presencial) | Ord. 8,360 |
Grao en Empresa e Tecnoloxía (virtual) | Ord. 6,750 |
Grao en Xestión Cultural (presencial) | Ext. 7,158 |
Grao en Xestión Cultural (semipresencial) | Ext. 5,038 |
Simultaneidade dos Graos de Enx. Agrícola e Enx. Forestal | Ord. 5,568 |
Simultaneidade dos Graos de Mestre en Infantil e Primaria | Ord. 11,618 |
Grao Aberto 5USC Enxeñarías | Ext. 5,790 |
Este documento ten carácter informativo, en ningún caso é vinculante