Listaxe de espera da categoría de técnico xestor de tecnoloxías da información e das comunicacións derivada da oposición convocada por resolución reitoral do 30 de setembro de 2019, promoción interna.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osorio Peláez, César | ***3817** | 3 | 46.896 | A | Dispoñible |
2 | Cabado Lourés, María dos Anxos | ***1610** | 1 | 51.041 | A | Dispoñible |
3 | Raviña Furelos, Juan Carlos | ***8734** | 1 | 37.633 | S | Dispoñible |
4 | Costa Lema, Antonio Francisco | ***7101** | 1 | 27.316 | S | Dispoñible |
5 | Insua García, José Manuel | ***1932** | 1 | 24.733 | S | Dispoñible |
6 | Tosar Míguez, Catarina | ***1917** | 1 | 23.791 | S | Dispoñible |
Listaxe de espera da categoría de técnico xestor de tecnoloxías da información e das comunicacións derivada da oposición convocada por resolución reitoral do 30 de setembro de 2019, acceso libre.
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Outeiral Barbazán, Agustín | ***7765** | 1 | 26.883 | S | Dispoñible |
2 | Mosquera González, Julio | ***2713** | 1 | 16.666 | A | Dispoñible |
3 | Paz González, Breixo | ***8824** | 1 | 15.208 | S | Dispoñible |
Listaxe de espera de categoria de técnico/a xestor de Tecnoloxías da información e das comunicacións elaborada co persoal remitido pola SPEG en data 20 de xuño de 2024
Orde | Nome completo | NIF | Exercicios superados | Puntuación total | Campus | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beiroa Rodríguez, Marcos | ***1153** | 1 | 76.67 | S | Dispoñible |
2 | Sáez Llorente, Miguel Ángel | ***3624** | 1 | 66.94 | S | Contratado |
3 | Tabarés Navarrete, Salvador | ***5501** | 1 | 60.15 | S | Contratado |
4 | Queiruga Ordóñez, Miguel | ***3750** | 1 | 57.2 | S | Dispoñible |