Tuesday | ||
---|---|---|
09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
Wednesday | ||
09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
Thursday | ||
09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
Friday | ||
09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
Breadcrumb
Physical-Chemistry II
Physical-Chemistry II