Listaxe de espera da escala auxiliar da Universidade de Santiago de Compostela, derivada da oposición convocada por resolución reitoral do 23 de xullo de 2007.
Order | Full name | NIF | Passed exercises | Total score | Campus | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodríguez Valeiras, Trinidad | ***8871** | 2 | 53.03 | S | En Suspensión |
2 | Martínez Baldonedo, Ana María | ***0736** | 2 | 51.71 | S | Contratado |
3 | Mayo Vieito, Beatriz | ***9024** | 2 | 51.29 | S | Contratado |
4 | González Miguélez, Serafina | ***1170** | 2 | 50.35 | S | En Suspensión |
5 | Varela Pérez, María Victoria | ***0322** | 2 | 50.09 | S | Contratado |
6 | Araújo Cereijo, Juan Carlos | ***9149** | 2 | 49.81 | S | Contratado |
7 | Amigo Pombo, Francisco Javier | ***7451** | 2 | 48.24 | S | Contratado |
8 | Lago López, Berta María | ***7590** | 2 | 48.22 | S | Contratado |
9 | Monteagudo González, María Jesús | ***7138** | 2 | 46.74 | S | Contratado |
10 | Moure Estévez, María de los Ángeles | ***1170** | 2 | 45.74 | S | Baixa na lista |
11 | Santiso Verísimo, María Isabel | ***4869** | 2 | 45.65 | S | En Suspensión |
12 | Comesaña Pedreira, Xoán Antón | ***7393** | 2 | 45.41 | S | En Suspensión |
13 | Gómez Piñeiro, Emma de la Cruz | ***8030** | 2 | 44.73 | S | Dispoñible |
14 | Jacob Real, María de la Consolación | ***8808** | 2 | 44.48 | S | Contratado |
15 | Castro Nodar, Susana | ***8596** | 2 | 42.8 | A | En Suspensión |
16 | Varela Pazo, María Esther | ***7304** | 2 | 42.51 | S | Contratado |
17 | Freire Barco, José Antonio | ***5999** | 2 | 41.94 | S | Contratado |
18 | Fernández Gómez, María Mercedes | ***2366** | 2 | 40.47 | S | Contratado |
19 | Cao López, Carmen | ***5203** | 2 | 40.12 | A | En Suspensión |
20 | Fernández Garrido, María del Carmen | ***7888** | 2 | 40.09 | S | En Suspensión |
21 | Lourés Amor, María Vanesa | ***4032** | 2 | 39.8 | L | En Suspensión |
22 | Sánchez Gómez, María Sol | ***7353** | 2 | 39.75 | S | Baixa na lista |
23 | Azcueta Garrido, Juan Ángel | ***0858** | 2 | 39.68 | S | Contratado |
24 | Pérez Vázquez, Ana María | ***0620** | 2 | 39.31 | L | En Suspensión |
25 | Casal Reyes, Maruxa | ***8185** | 2 | 39.1 | S | Baixa na lista |
26 | Pérez Vázquez, Edita | ***5353** | 2 | 38.04 | L | Contratado |
27 | Jácome Pérez, María Belén | ***6044** | 2 | 38.01 | S | Baixa na lista |
28 | Santiso Varela, Rodrigo | ***3780** | 2 | 37.81 | L | Contratado |
29 | Amigo Lorenzo, Carina | ***9725** | 2 | 37.78 | S | Baixa na lista |
30 | Cruz Ferro, María | ***1589** | 2 | 37.08 | S | En Suspensión |
31 | Rey Uzal, María Elsa | ***9921** | 2 | 37.04 | S | Baixa na lista |
32 | Grela Piñeiro, Dolores | ***5664** | 2 | 36.83 | S | Baixa na lista |
33 | Yáñez Díaz, María Yolanda | ***7902** | 2 | 36.51 | S | Contratado |
34 | Moirón Rodríguez, María Carmen | ***0538** | 2 | 36.06 | A | Contratado |
35 | Esmorís Martínez, Jesús Francisco | ***8498** | 2 | 35.63 | A | En Suspensión |
36 | Pazos Ríos, Isabel | ***7206** | 2 | 35.54 | S | Contratado |
37 | González Añón, José Carlos | ***6366** | 2 | 35.44 | A | Contratado |
38 | Araújo Blanco, Susana | ***5439** | 2 | 34.99 | A | En Suspensión |
39 | Cuerda González, Nuria | ***0555** | 2 | 34.95 | S | Contratado |
40 | Alberdi Fernández, Gemma | ***3374** | 2 | 34.74 | S | Baixa na lista |
41 | Blanco Chaves, Raúl | ***6662** | 2 | 34.14 | S | Contratado |
42 | Barreira Barazal, Rosa | ***2291** | 2 | 33.97 | A | Baixa na lista |
43 | Cela Saavedra, Rosa María | ***2184** | 2 | 33.44 | L | Baixa na lista |
44 | Lage Vilar, María Reyes | ***3897** | 2 | 33.36 | S | En Suspensión |
45 | Varela Rodríguez, Tais | ***5056** | 2 | 33.31 | L | Contratado |
46 | Quintas Mosteiro, María Yvette | ***7893** | 2 | 33.26 | S | En Suspensión |
47 | Seoane Mata, Mónica | ***9579** | 2 | 33.13 | A | En Suspensión |
48 | Recouso Padín, María Elena | ***6409** | 2 | 32.85 | S | Contratado |
49 | Fernández Lolo, Marcial | ***3856** | 2 | 32.66 | A | Baixa na lista |
50 | Gil Martínez, María | ***0151** | 2 | 32.51 | S | En Suspensión |
51 | Touceda Bugallo, Eva María | ***2389** | 2 | 32.46 | S | Contratado |
52 | Ulfe Rodeiro, Alberto | ***7290** | 2 | 32.39 | S | Contratado |
53 | Pombo Gallego, Iván | ***3400** | 2 | 32.32 | A | En Suspensión |
54 | López Feria, Ana Isabel | ***9384** | 2 | 32.12 | S | Baixa na lista |
55 | Prieto Acuña, Guillermo | ***7660** | 2 | 31.85 | S | Dispoñible |
56 | Gay González, Concepción | ***7236** | 2 | 31.7 | L | En Suspensión |
57 | Bercero Redondo, María Luisa | ***9663** | 2 | 31.62 | A | En Suspensión |
58 | Garaboa Cano, Olga Jesús | ***7885** | 2 | 31.56 | S | En Suspensión |
59 | Lareo López, Sonia | ***1105** | 2 | 31.48 | S | Contratado |
60 | Cascudo Extremeiro, Sofía | ***4051** | 2 | 31.34 | L | Contratado |
61 | Castro Casal, Adolfina | ***8334** | 2 | 31.3 | A | Baixa na lista |
62 | Ventoso Fuentes, Isabel María | ***7419** | 2 | 30.97 | S | Contratado |
63 | Vázquez Taracido, Patricia Elvira | ***6876** | 2 | 30.82 | S | Baixa na lista |
64 | Chaín Anllo, María Jesús | ***4612** | 2 | 30.64 | A | Contratado |
65 | Viña Saavedra, Noelia | ***5160** | 2 | 30.6 | A | Contratado |
66 | Orizales Teijeiro, Lucía | ***1583** | 2 | 30.58 | S | Contratado |
67 | López Díaz, José Fernando | ***4335** | 2 | 30.5 | S | Contratado |
68 | Fernández Gasamáns, Eduardo | ***1889** | 2 | 30.45 | L | En Suspensión |
69 | Romero Rodríguez, María José | ***6594** | 2 | 30.34 | A | Contratado |
70 | Pena Caamaño, Carlos Xavier | ***9771** | 2 | 30.29 | A | Contratado |
71 | Costa Carreira, Silvia | ***1449** | 2 | 30.28 | S | Dispoñible |
72 | Bardal Sanmiguel, Marta Teresa | ***1725** | 2 | 30.14 | S | Baixa na lista |
73 | Cruz Gómez, Damián | ***9199** | 2 | 30.09 | S | Contratado |
74 | Martínez Casal, Iago | ***1098** | 2 | 30 | S | Contratado |
75 | Pérez Casanova, Susana | ***9216** | 2 | 29.07 | A | En Suspensión |
76 | Nogueira García, Patricia | ***7858** | 2 | 28.9 | S | Baixa na lista |
77 | González González, Ramón | ***3709** | 2 | 27.65 | A | En Suspensión |
78 | Rubinos Traseira, Verónica | ***2879** | 2 | 27.53 | L | Contratado |
79 | Arias Puñal, Concha | ***7015** | 2 | 25 | S | Contratado |
80 | Hermida Rivas, María Consuelo | ***2144** | 1 | 31.75 | S | Baixa na lista |
81 | Mato Fernández, Pedro | ***2797** | 1 | 29.81 | S | Contratado |
82 | Sánchez Pazos, Ana | ***6812** | 1 | 29.68 | S | Contratado |
83 | Sande Noya, Isabel | ***6906** | 1 | 29.16 | S | En Suspensión |
84 | López de la Fuente, María Adela | ***0221** | 1 | 28.9 | A | Contratado |
85 | Baúlo Daporta, María Dolores | ***7486** | 1 | 28.7 | S | Contratado |
86 | Pardal Pumar, Lino Marcelino | ***7056** | 1 | 28.18 | S | Contratado |
87 | Franjo Rodríguez, Purificación | ***5534** | 1 | 27.92 | S | Contratado |
88 | Raposo Mosquera, María del Rosario | ***7044** | 1 | 27.71 | S | Contratado |
89 | Castro Dans, José Manuel | ***6547** | 1 | 27.48 | S | Contratado |
90 | Martínez Rodríguez, Adriana | ***0021** | 1 | 26.78 | S | En Suspensión |
91 | Sánchez Romero, Antonio | ***6881** | 1 | 26.69 | S | Contratado |
92 | Pereira Moreira, María Luz | ***9455** | 1 | 25.17 | S | Baixa na lista |
93 | Valle Caamaño, Manuel | ***1876** | 1 | 24.78 | S | En Suspensión |
94 | González Fontela, Mónica María | ***1327** | 1 | 24.7 | A | Contratado |
95 | Ogando González, María del Carmen | ***7064** | 1 | 24.37 | S | Contratado |
96 | Mosquera Pose, José Manuel | ***1416** | 1 | 23.52 | S | Contratado |
97 | Souto Barral, Manuel Roberto | ***1676** | 1 | 22.74 | A | Contratado |
98 | Conde Casas, María Pilar | ***7899** | 1 | 22.56 | A | Baixa na lista |
99 | Prado Jacob, José Manuel | ***5345** | 1 | 22.38 | L | En Suspensión |
100 | Subirol López, María Florinda | ***5262** | 1 | 22.17 | S | En Suspensión |
101 | Trabazo Samartín, María Jesús | ***8131** | 1 | 21.66 | S | Contratado |
102 | Quintás Muñoz, Alberto | ***6581** | 1 | 21.41 | A | Contratado |
103 | González Calvar, María Mercedes | ***9302** | 1 | 21.37 | S | En Suspensión |
104 | Río Tapias, Francisco Javier del | ***4117** | 1 | 19.55 | S | En Suspensión |
105 | Lourés Varela, Rocío | ***5066** | 1 | 19.32 | L | Contratado |
106 | Ben Gigirey, María Dolores | ***7104** | 1 | 18.95 | S | Contratado |
107 | Calle Sierra, María | ***3109** | 1 | 18.93 | S | En Suspensión |
108 | Fernández Gil, María Carmen | ***5661** | 1 | 18.87 | S | Contratado |
109 | Álvarez Carpintero, Begoña | ***8798** | 1 | 18.69 | S | En Suspensión |
110 | Arias Vázquez, Rocío | ***4831** | 1 | 18.54 | L | En Suspensión |
111 | Vilaseco Rico, María Rosa | ***3288** | 1 | 18.44 | S | En Suspensión |
112 | Navia Vega, María Almudena | ***9260** | 1 | 18.22 | S | Contratado |
113 | Deza Gómez, Estrella | ***8020** | 1 | 18.21 | A | En Suspensión |
114 | Enríquez Luces, María José | ***7090** | 1 | 17.96 | S | Contratado |
115 | Gerónimo García, Elena de | ***9410** | 1 | 17.76 | A | Baixa na lista |
116 | Alonso Suárez, Noelia | ***7482** | 1 | 17.57 | A | En Suspensión |
117 | Quintela Rivadulla, María del Mar | ***0111** | 1 | 17.47 | S | En Suspensión |
118 | Román Vidarte, Alba María | ***5492** | 1 | 17.39 | S | En Suspensión |
119 | Álvarez Arias, Rocío | ***3187** | 1 | 17.31 | A | Baixa na lista |
120 | Tato Sánchez del Valle, Clara | ***2927** | 1 | 17.21 | A | Baixa na lista |
121 | Losada Montero, Julia | ***5682** | 1 | 17.08 | S | Contratado |
122 | Martínez Rodríguez, Yolanda María | ***9742** | 1 | 17.04 | S | Contratado |
123 | Quinteiro Pereiro, Sofía | ***1591** | 1 | 16.85 | S | En Suspensión |
124 | Sánchez Blanco, Begoña | ***1581** | 1 | 16.67 | A | Dispoñible |
125 | Mera Vázquez, Consuelo | ***1426** | 1 | 16.56 | S | Contratado |
126 | Sordo Touza, Ánxela | ***0771** | 1 | 16.43 | S | Contratado |
127 | Fraile Díaz, María José | ***4234** | 1 | 16.36 | S | Contratado |
128 | Araújo Blanco, Rosa Elvira | ***5439** | 1 | 16.33 | S | En Suspensión |
129 | Seixo Lado, Xosé Ignacio | ***1619** | 1 | 16.3 | A | Baixa na lista |
130 | Canzani Soutullo, Alba | ***4301** | 1 | 16.1 | A | En Suspensión |
131 | Sandomingo Sánchez, María | ***3137** | 1 | 16.1 | S | Baixa na lista |
132 | Vázquez Salgueiros, Eva Beatriz | ***1758** | 1 | 16.1 | S | En Suspensión |
133 | Robres Zardoya, Laura | ***2908** | 1 | 16.04 | S | Baixa na lista |
134 | Durán Cao, María | ***7232** | 1 | 15.97 | A | En Suspensión |
135 | Muñoz Belmonte, María José | ***2868** | 1 | 15.81 | S | Baixa na lista |
136 | Tojo Bouzas, José María | ***2298** | 1 | 15.78 | S | En Suspensión |
137 | Eijo Álvarez, María Rosario | ***3833** | 1 | 15.78 | S | En Suspensión |
138 | García López, Sagrario | ***5895** | 1 | 15.52 | A | En Suspensión |
139 | García Blanco, Elena | ***2292** | 1 | 15.45 | A | Dispoñible |
140 | Freijo Fernández, Pablo | ***4277** | 1 | 15.45 | L | En Suspensión |
141 | Gil Varela, María Belén | ***2927** | 1 | 15.33 | L | En Suspensión |
142 | Mera Barreiro, Montserrat | ***0036** | 1 | 15.26 | S | En Suspensión |
143 | Sánchez Carrera, Vicente | ***2648** | 1 | 15.25 | A | Contratado |
144 | Figueirido Rivas, María | ***6986** | 1 | 15.13 | S | Baixa na lista |
145 | Pardal Campaña, María de los Ángeles | ***4252** | 1 | 15.06 | S | Contratado |
146 | González Cambeiro, Pablo | ***3833** | 1 | 15 | A | En Suspensión |
147 | González Muñoz, Fátima | ***8522** | 1 | 14.97 | A | En Suspensión |
148 | Lafuente Fernández, María Carmen | ***7796** | 1 | 14.9 | S | Contratado |
149 | Reija Ripoll, María de los Ángeles | ***1077** | 1 | 14.87 | A | En Suspensión |
150 | López Novelle, Paula | ***5492** | 1 | 14.86 | L | En Suspensión |
151 | Vázquez Ríos, Cristina María | ***8283** | 1 | 14.79 | S | En Suspensión |
152 | Datos cancelados (*) | (*) | 1 | 14.78 | A | Baixa na lista |
153 | Recarey Mayo, Delfín | ***9620** | 1 | 14.68 | A | Dispoñible |
154 | Porto Fernández, Andrés Ricardo | ***1978** | 1 | 14.68 | A | Contratado |
155 | Monserrat Iglesias, Patricia | ***8774** | 1 | 14.66 | S | Baixa na lista |
156 | Rigueiro Yáñez, Manuel | ***5693** | 1 | 14.64 | L | En Suspensión |
157 | Cunqueiro Suárez, Ana María | ***6031** | 1 | 14.55 | S | Contratado |
158 | Grande Ramos, María Lourdes | ***4972** | 1 | 14.55 | S | En Suspensión |
159 | Torres Ferreiro, María del Carmen | ***9009** | 1 | 14.55 | L | En Suspensión |
160 | Figueira González, Manuela | ***5620** | 1 | 14.39 | S | Baixa na lista |
161 | Sánchez Castedo, Paula | ***3943** | 1 | 14.29 | A | En Suspensión |
162 | Doval Maside, Natalia | ***4650** | 1 | 14.22 | A | Contratado |
163 | Fernández Noya, Raquel | ***2345** | 1 | 14.22 | A | Contratado |
164 | Torres Cebreiro, Laura | ***2442** | 1 | 14.22 | A | Contratado |
165 | Lagarda Cerviño, Alberto | ***4827** | 1 | 14.09 | A | Dispoñible |
166 | Jamardo Iglesias, Josefa María | ***6447** | 1 | 14.09 | A | Contratado |
167 | Veiga Ónega, María Trinidad | ***3512** | 1 | 14.09 | A | Baixa na lista |
168 | Seoane Mosquera, María Luisa | ***8912** | 1 | 14.03 | A | Baixa na lista |
169 | Fuentes Fernández, Guadalupe | ***6220** | 1 | 14.03 | S | Baixa na lista |
170 | López Regueiro, Diego | ***4020** | 1 | 13.9 | A | Baixa na lista |
171 | Aboal Somoza, Margarita | ***2451** | 1 | 13.87 | S | Dispoñible |
172 | Abuín López, Marta | ***4186** | 1 | 13.83 | A | En Suspensión |
173 | Rey Rey, María del Carmen | ***5269** | 1 | 13.8 | S | Baixa na lista |
174 | Fabeiro Dosil, Amalia | ***5449** | 1 | 13.77 | A | En Suspensión |
175 | González Lorenzo, Alba | ***2586** | 1 | 13.7 | A | Baixa na lista |
176 | Villanueva Rodríguez, Isabel María | ***8835** | 1 | 13.64 | S | Contratado |
177 | Rodríguez Cancela, María Esther | ***1662** | 1 | 13.64 | A | Baixa na lista |
178 | Romero Antelo, Inés | ***8941** | 1 | 13.57 | S | Contratado |
179 | Lamas García, Daniel | ***3388** | 1 | 13.57 | A | Baixa na lista |
180 | Vázquez Morán, José Manuel | ***3367** | 1 | 13.51 | A | Contratado |
181 | Vázquez Gómez, Noelia | ***9654** | 1 | 13.51 | A | Contratado |
182 | Rodríguez Fouz, Coral María | ***1708** | 1 | 13.44 | S | Baixa na lista |
183 | Pontón Díaz, María Susana | ***2122** | 1 | 13.44 | L | Baixa na lista |
184 | López Vázquez, Rosa María | ***7120** | 1 | 13.38 | S | Contratado |
185 | Fernández Cortizas, Alberto | ***4469** | 1 | 13.31 | A | Contratado |
186 | Carrasco Morán, María del Carmen | ***2487** | 1 | 13.31 | S | Baixa na lista |
187 | Mejuto Sampayo, María Isabel | ***0132** | 1 | 13.2 | S | En Suspensión |
188 | González Porrúa, José Luis | ***7435** | 1 | 13.2 | S | Baixa na lista |
189 | Losada Luaces, Rosa María | ***7612** | 1 | 13.12 | S | En Suspensión |
190 | Aparicio Lorenzo, Mónica | ***9506** | 1 | 13.1 | S | En Suspensión |
191 | Núñez Cartelle, María del Pilar | ***3581** | 1 | 13.08 | A | En Suspensión |
192 | Fernández Rodríguez, Yolanda | ***2814** | 1 | 13.05 | S | Dispoñible |
193 | González Vicente, Carmen Gloria | ***5902** | 1 | 13.04 | A | Baixa na lista |
194 | Sánchez Suárez, Raquel | ***6920** | 1 | 12.99 | S | Contratado |
195 | Vázquez García, María Luisa | ***4251** | 1 | 12.99 | L | Contratado |
196 | Federico Agraso, Lucía | ***1029** | 1 | 12.86 | S | En Suspensión |
197 | Álvarez Carballeira, Alejandra | ***3776** | 1 | 12.86 | L | En Suspensión |
198 | Rodríguez Alcalde, María Begoña | ***9891** | 1 | 12.73 | S | Contratado |
199 | Rioboo Freire, María Isabel | ***2847** | 1 | 12.69 | S | Baixa na lista |
200 | López García, María Elena | ***8966** | 1 | 12.66 | A | En Suspensión |
201 | Romay Barcia, Eva | ***6424** | 1 | 12.66 | S | En Suspensión |
202 | Otero Albores, Ana Belén | ***8446** | 1 | 12.66 | A | En Suspensión |
203 | Porto Arias, María Gabriela | ***9265** | 1 | 12.63 | A | En Suspensión |
204 | Rodríguez Castaño, María Magdalena | ***0930** | 1 | 12.6 | S | Contratado |
205 | Sandá Morales, María Luisa | ***9997** | 1 | 12.6 | S | Contratado |
206 | Gándara Pérez, Rocío | ***6611** | 1 | 12.6 | S | En Suspensión |
207 | Priego Iglesias, María Belén | ***7657** | 1 | 12.58 | S | En Suspensión |
208 | López López, Zaira María | ***5109** | 1 | 12.56 | L | Dispoñible |
209 | Lorenzo Mariño, Pablo | ***5205** | 1 | 12.53 | S | En Suspensión |
210 | González Vázquez, Noelia María | ***3596** | 1 | 12.5 | S | En Suspensión |
211 | Rodríguez Seoane, María Lucía | ***2418** | 1 | 12.47 | A | Dispoñible |
212 | Taboada Couselo, Eva María | ***9165** | 1 | 12.47 | S | Dispoñible |
213 | Pacios Cancelo, Gerardo | ***7884** | 1 | 12.47 | A | En Suspensión |
214 | Martínez Rodríguez, Manuel | ***6954** | 1 | 12.47 | S | Dispoñible |
215 | Díaz Blanco, María Teresa | ***1595** | 1 | 12.4 | S | Dispoñible |
216 | Aboy García, María Adelina | ***9402** | 1 | 12.4 | S | Contratado |
217 | Rial Castro, Ana Beatriz | ***0561** | 1 | 12.4 | S | Dispoñible |
218 | Datos cancelados (*) | (*) | 1 | 12.29 | S | Baixa na lista |
219 | Valcárcel Martínez, Manuel Ángel | ***4594** | 1 | 12.27 | A | En Suspensión |
220 | Varela Balay, Irwin | ***2315** | 1 | 12.27 | S | Contratado |
221 | Sánchez Fernández, Anabela | ***2499** | 1 | 12.21 | S | Baixa na lista |
222 | González Rodríguez, Sonia | ***3765** | 1 | 12.14 | S | Dispoñible |
223 | Lodeiro Vales, María Teresa | ***1958** | 1 | 12.14 | A | Contratado |
224 | Río García, Lorena | ***3968** | 1 | 12.14 | A | Baixa na lista |
225 | Abad Rodríguez, Susana | ***3875** | 1 | 12.08 | L | Baixa na lista |
226 | Porto Leis, Berta | ***8169** | 1 | 11.95 | S | En Suspensión |
227 | López Álvarez, José Manuel | ***6630** | 1 | 11.95 | S | En Suspensión |
228 | Viñas Fernández, Jorge | ***7237** | 1 | 11.95 | A | En Suspensión |
229 | Luaces Carreño, María Mercedes | ***0661** | 1 | 11.88 | S | Baixa na lista |
230 | Casas Calviño, José Antonio | ***3045** | 1 | 11.88 | A | En Suspensión |
231 | Villanueva Rodríguez, Susana | ***7989** | 1 | 11.82 | A | En Suspensión |
232 | Vilar Galego, Diego | ***5254** | 1 | 11.82 | A | Baixa na lista |
233 | Villarino Somoza, María Eulalia | ***3613** | 1 | 11.75 | A | En Suspensión |
234 | Stockheim, Andreas | ***5635** | 1 | 11.75 | A | Dispoñible |
235 | Blanco Montero, Xosé Ramón | ***1238** | 1 | 11.69 | S | En Suspensión |
236 | Mato Ríos, José Antonio | ***1505** | 1 | 11.69 | S | Contratado |
237 | Campos Antón, Antonia | ***0025** | 1 | 11.62 | S | Baixa na lista |
238 | Viña Pérez, Cristina | ***7975** | 1 | 11.62 | A | En Suspensión |
239 | Vázquez Rodríguez, Emilia | ***1594** | 1 | 11.62 | S | Baixa na lista |
240 | Díaz Balado, Ana | ***4506** | 1 | 11.62 | S | Baixa na lista |
241 | Piñeiro González, Esther | ***1120** | 1 | 11.59 | S | Contratado |
242 | Rodríguez Gesto, Inés | ***7049** | 1 | 11.56 | S | Dispoñible |
243 | Negro Calvo, Antonio | ***0117** | 1 | 11.56 | S | En Suspensión |
244 | Calvo Villar, Sonia | ***0504** | 1 | 11.49 | S | Dispoñible |
245 | Rivas Vilas, Juana María | ***5195** | 1 | 11.36 | S | Dispoñible |
246 | Regueira Cendán, Rosa María | ***7387** | 1 | 11.17 | S | Dispoñible |
247 | Lado Suárez, María Teresa | ***9293** | 1 | 11.17 | A | En Suspensión |
248 | Iglesias Lareo, Javier | ***3201** | 1 | 11.1 | S | En Suspensión |
249 | Álvarez Veleiro, Delfina | ***7881** | 1 | 11.04 | S | En Suspensión |
250 | Ouviña Millán, María Raquel | ***7851** | 1 | 11.04 | S | En Suspensión |
251 | Pena Lagares, Mónica | ***3684** | 1 | 11.04 | A | En Suspensión |
252 | Cabeceiro Castro, Daniel | ***1396** | 1 | 11.04 | A | En Suspensión |
253 | García González, Alberto | ***7769** | 1 | 10.97 | A | En Suspensión |
254 | Fernández Freire, María Paz | ***3733** | 1 | 10.91 | L | Dispoñible |
255 | Eguía Villanueva, Sonia | ***5166** | 1 | 10.91 | A | Baixa na lista |
256 | Fernández Caínzos, Sandra | ***2844** | 1 | 10.84 | S | En Suspensión |
257 | Romero Bustelo, Ángel | ***9805** | 1 | 10.78 | A | En Suspensión |
258 | Novoa Ramos, Francisco | ***4882** | 1 | 10.71 | A | En Suspensión |
259 | Carballido Gómez, María del Mar | ***6320** | 1 | 10.71 | A | Dispoñible |
260 | Busto García, Patricia | ***7884** | 1 | 10.71 | S | Baixa na lista |
261 | Méndez Enríquez, Ana María | ***3686** | 1 | 10.65 | A | En Suspensión |
262 | Torres Requeijo, José Javier | ***7145** | 1 | 10.65 | A | Dispoñible |
263 | López Fernández, Laura | ***3647** | 1 | 10.65 | A | En Suspensión |
264 | Lojo Montenegro, Sonia María | ***0990** | 1 | 10.58 | A | Baixa na lista |
265 | Burés Miguéns, Ana Rosa | ***7917** | 1 | 10.58 | S | En Suspensión |
266 | Rodríguez Rey, Pablo Antonio | ***9626** | 1 | 10.58 | A | En Suspensión |
267 | Fernández Gómez, María Carmen | ***4317** | 1 | 10.52 | A | En Suspensión |
268 | Silva Canabal, Mónica | ***9244** | 1 | 10.45 | A | Baixa na lista |
269 | Pereira Montero, Lucía | ***2610** | 1 | 10.45 | A | En Suspensión |
270 | García Vázquez, María Lourdes | ***1676** | 1 | 10.32 | A | Baixa na lista |
271 | Villaverde Pereiras, Ana María | ***6084** | 1 | 10.32 | A | En Suspensión |
272 | Díaz Vázquez, José David | ***7649** | 1 | 10.32 | A | En Suspensión |
273 | Rodríguez Sixto, Liduvina | ***1105** | 1 | 10.26 | L | Baixa na lista |
274 | Escobar Somoza, Águeda María | ***8763** | 1 | 10.26 | A | En Suspensión |
275 | Guianzo Iglesias, María del Rosario | ***2090** | 1 | 10.26 | S | En Suspensión |
276 | Vázquez Rodríguez, Natalia | ***0537** | 1 | 10.19 | S | Baixa na lista |
277 | Vidal Ferro, Victoria | ***7706** | 1 | 10.19 | S | En Suspensión |
278 | López Fernández, María Blanca | ***2277** | 1 | 10.19 | L | Contratado |
279 | Bello Bello, María Rosario | ***1901** | 1 | 10.19 | S | En Suspensión |
280 | Prieto Gracia, Carlos | ***4821** | 1 | 10.19 | A | Baixa na lista |
281 | Sánchez Sánchez, María José | ***6561** | 1 | 10.13 | S | En Suspensión |
282 | Martínez Cuñarro, Lara María | ***7443** | 1 | 10.13 | S | En Suspensión |
283 | Neo Martínez, Rosa | ***1983** | 1 | 10.13 | S | En Suspensión |
284 | Blanco González, Lidia | ***7170** | 1 | 10.13 | S | En Suspensión |
285 | Rodríguez López, María Lourdes | ***5906** | 1 | 10.13 | A | Baixa na lista |
286 | Pérez Rey, Emilio | ***1446** | 1 | 10.06 | A | Dispoñible |
287 | Quintáns Rico, Isabel | ***0797** | 1 | 10.06 | S | Contratado |
288 | Somoza González, Patricia | ***4008** | 1 | 10 | L | En Suspensión |
289 | Martínez Rico, Romina | ***2382** | 1 | 10 | A | Contratado |
Listaxe de espera da escala auxiliar da Universidade de Santiago de Compostela, derivada do proceso selectivo convocado por resolución da Xerencia do 30 de xuño de 2016.
Order | Full name | NIF | Passed exercises | Total score | Campus | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | García García, Laura María | ***0941** | 1 | 98.75 | S | Contratado |
2 | Vázquez Gómez, Iván | ***3962** | 1 | 96.25 | A | Dispoñible |
3 | Aballe Rodríguez, Rubén | ***6549** | 1 | 96.25 | S | En Suspensión |
4 | Castro Hierro, Olalla | ***7433** | 1 | 95.75 | S | Dispoñible |
5 | Sexto Alende, Francisco Javier | ***9177** | 1 | 95.25 | S | En Suspensión |
6 | López Mosquera, María Fátima | ***0012** | 1 | 94.5 | A | En Suspensión |
7 | Eiras Redondo, Montserrat | ***3760** | 1 | 94.25 | A | Dispoñible |
8 | Fernández Fernández, Rocío | ***3790** | 1 | 94 | A | En Suspensión |
9 | Márquez Fernández, Inés | ***7889** | 1 | 94 | S | En Suspensión |
10 | Castro Lama, Marina | ***4447** | 1 | 93.75 | S | Dispoñible |
11 | Vázquez Santos, Balbi | ***4858** | 1 | 93.75 | A | En Suspensión |
12 | Saavedra Mariño, Saúl | ***5799** | 1 | 93.75 | L | En Suspensión |
13 | Larrán Gil, María del Carmen | ***9098** | 1 | 93.5 | A | Contratado |
14 | Rodríguez Espiño, Daniela | ***7903** | 1 | 92.75 | L | En Suspensión |
15 | Souto Méndez, Luisa | ***9859** | 1 | 92.5 | S | Dispoñible |
16 | Alonso Silva, María | ***6102** | 1 | 92.5 | S | En Suspensión |
17 | Vilaverde Santamariña, Beatriz | ***3676** | 1 | 92.5 | A | En Suspensión |
18 | Laya Reboredo, María del Carmen | ***5489** | 1 | 92.5 | S | Dispoñible |
19 | Traficante Fernández, Rafael José | ***0638** | 1 | 92.5 | S | En Suspensión |
20 | Sebastián Rodríguez, Jesús | ***8594** | 1 | 91.5 | S | En Suspensión |
21 | Belmonte Doval, Jessica | ***4251** | 1 | 91.25 | L | En Suspensión |
22 | Prieto Collazo, Ruth | ***5840** | 1 | 91.25 | A | Dispoñible |
23 | Domínguez González, Elvira | ***8575** | 1 | 91.25 | S | Dispoñible |
24 | Fernández Suárez, Claudia | ***5734** | 1 | 91.25 | S | Dispoñible |
25 | Varela Díaz, Julián | ***4847** | 1 | 91.25 | A | Dispoñible |
26 | Corral Lamela, Ana Belén | ***4533** | 1 | 91.25 | S | Dispoñible |
27 | Varela Blanco, Adrián | ***8170** | 1 | 91.25 | S | En Suspensión |
28 | Vázquez Fidalgo, Ana Belén | ***0585** | 1 | 90.5 | A | Dispoñible |
29 | Fernández Porto, María José | ***5129** | 1 | 90.25 | A | En Suspensión |
30 | Penas Roibás, María de los Ángeles | ***5881** | 1 | 90 | A | En Suspensión |
31 | Campos Diz, Adriana | ***7211** | 1 | 90 | S | En Suspensión |
