Pasar al contenido principal

Estadística

2º semestre - Del 26 de Enero al 01 de Febrero
Martes
10:00-11:00 Grupo /CLE_01 IA.11
Jueves
10:00-12:00 Grupo /CLIL_02 IA.13
Viernes
10:30-12:30 Grupo /CLIL_01 IA.11
12:30-13:30 Grupo /CLE_01 IA.11
Exámenes
18.05.2026 09:15-14:00 Grupo /CLIL_02 IA.01
18.05.2026 09:15-14:00 Grupo /CLIL_01 IA.01
18.05.2026 09:15-14:00 Grupo /CLE_01 IA.01
18.05.2026 09:15-14:00 Grupo /CLIL_03 IA.01
18.05.2026 09:15-14:00 Grupo /CLIL_01 IA.02
18.05.2026 09:15-14:00 Grupo /CLE_01 IA.02
18.05.2026 09:15-14:00 Grupo /CLIL_03 IA.02
18.05.2026 09:15-14:00 Grupo /CLIL_02 IA.02
07.07.2026 16:00-20:30 Grupo /CLIL_01 IA.01
07.07.2026 16:00-20:30 Grupo /CLE_01 IA.01
07.07.2026 16:00-20:30 Grupo /CLIL_03 IA.01
07.07.2026 16:00-20:30 Grupo /CLIL_02 IA.01
Profesorado
Beatriz Pateiro Lopez