Ir o contido principal

Táboas de retribucións do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación

Achégase información sobre as retribucións do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación

Táboas de retribucións

RETRIBUCIÓNS PERSOAL INVESTIGADOR e PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (ano 2024)
           
PERSOAL INVESTIGADOR        
           
DISTINGUIDO JIMENA FDEZ de la VEGA TC TP 25% TP 50% TP 75%
  SOLDO BASE 1333,41 333,35 666,71 1000,06
  C. CATEG 2179,01 544,75 1089,51 1634,26
  Subtotal 3512,42 878,10 1756,22 2634,32
  C. DEDIC 1050,81 262,70 525,41 788,11
  C. ESP. DISPOÑ 350,27 87,57 175,14 262,70
  C. RESPON 700,52 175,13 350,26 525,39
  TOTAL 5614,02 1403,50 2807,03 4210,52
           
DISTINGUIDO/A SERGIO VIDAL TC TP 25% TP 50% TP 75%
  SOLDO BASE 1333,41 333,35 666,71 1000,06
  C. CATEG 1476,81 369,20 738,41 1107,61
  Subtotal 2810,22 702,55 1405,12 2107,67
  C. DEDIC 851,06 212,77 425,53 638,30
  C. ESP. DISPOÑ 283,69 70,92 141,85 212,77
  C. RESPON 425,55 106,39 212,78 319,16
  TOTAL 4370,52 1092,63 2185,28 3277,90
           
DISTINGUIDO/A MANUELA BARREIRO TC TP 25% TP 50% TP 75%
  SOLDO BASE 1333,41 333,35 666,71 1000,06
  C. CATEG 944,12 236,03 472,06 708,09
  Subtotal 2277,53 569,38 1138,77 1708,15
  C. DEDIC 188,02 47,01 94,01 141,02
  C. ESP. DISPOÑ 62,69 15,67 31,35 47,02
  C. RESPON 376,02 94,01 188,01 282,02
  TOTAL 2904,26 726,07 1452,14 2178,21
           
INVESTIGADOR/A ASOCIADO/A TC TP 25% TP 50% TP 75%
  SOLDO BASE 1333,41 333,35 666,71 1000,06
  C. CATEG 941,82 235,46 470,91 706,37
  Subtotal 2275,23 568,81 1137,62 1706,43
  C. DEDIC 170,87 42,72 85,44 128,15
  C. RESPON 282,02 70,51 141,01 211,52
  TOTAL 2728,12 682,04 1364,07 2046,10
           
INVESTIGADOR/A POSDOUTORAL ACCESO   CONSOLIDACIÓN  
  SOLDO BASE 1333,41   1333,41  
  C. CATEG 531,08   708,09  
  C. DEDICACIÓN 170,87   170,87  
  C. RESPON 0,00   284,78  
  TOTAL 2035,36   2497,15  
           
INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A TC TP 25% TP 50% TP 75%
  SOLDO BASE 1333,41 333,35 666,71 1000,06
  C. CATEG 395,98 99,00 197,99 296,99
  Subtotal 1729,39 432,35 864,70 1297,05
  C. DEDIC 170,87 42,72 85,44 128,15
  C. RESPON 0,00 0,00 0,00 0,00
  TOTAL 1900,26 475,07 950,14 1425,20
           
INVESTIGADOR/A PREDOUTORAL 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO
  SOLDO BASE 1304,97 1304,97 1398,19 1747,73
           
INVESTIGADOR/A EN INICIACIÓN TC TP 50% TP75%  
  SOLDO 1189,80 594,90 892,35  
           
           
PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN        
           
TÉCNICO/A SUPERIOR INVESTIGACIÓN   TC TP 25% TP 50% TP 75%
  SOLDO BASE 2109,75 0,00 1054,88 1582,31
  C. CATEG 428,42 0,00 214,21 321,32
  C. EQUIPAR 0,00 0,00 0,00 0,00
  TOTAL 2538,17 0,00 1269,09 1903,63
           
TÉCNICO/A GRAO MEDIO DE INVESTIGACIÓN TC TP 25% TP 50% TP 75%
  SOLDO BASE 1807,88 0,00 903,94 1355,91
  C. CATEG 287,65 0,00 143,83 215,74
  C. EQUIPAR 0,00 0,00 0,00 0,00
  TOTAL 2095,53 0,00 1047,77 1571,65
           
TÉCNICO/A ESPECIALISATA INVESTIGACIÓN   TC TP 25% TP 50% TP 75%
  SOLDO BASE 1487,66 0,00 743,83 1115,75
  C. CATEG 493,86 0,00 246,93 370,40
  C. EQUIPAR 6,70 0,00 3,35 5,03
  TOTAL 1988,22 0,00 994,11 1491,18
           
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INVESTIGACIÓN   TC TP 25% TP 50% TP 75%
  SOLDO BASE 1338,64 0,00 669,32 1003,98
  C. CATEG 324,58 0,00 162,29 243,44
  C. EQUIPAR 202,53 0,00 101,27 151,90
  TOTAL 1865,75 0,00 932,88 1399,32
           
           
FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN    
           
INVESTIGADOR/A ASOCIADO/A       TÉCNICO/A GRAO MEDIO DE INVESTIGACIÓN
A1 - nivel 20 TC       TC
SOLDO 1333,40   SOLDO   1152,97
C. DESTINO 528,66   C. DESTINO   420,74
C. ESPECÍFICO 576,47   C. ESPECÍFICO   558,51
SOLDO P. EXTRA 822,83   SOLDO P. EXTRA 832,60
TOTAL MENSUAL 2438,53   TOTAL MENSUAL 2132,22
           
INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A       TÉCNICO/A ESPECILISTA INVESTIGACIÓN
  TC     C1 - nivel 14 TC
SOLDO 1152,97   SOLDO   865,68
C. DESTINO 420,74   C. DESTINO   366,76
C. ESPECÍFICO 193,75   C. ESPECÍFICO   765,07
SOLDO P. EXTRA 832,60   SOLDO P. EXTRA 748,21
TOTAL MENSUAL 1767,46   TOTAL MENSUAL 1997,51
           
TÉCNICO/A SUPERIOR INVESTIGACIÓN        
A1 - nivel 20 TC        
SOLDO 1333,40        
C. DESTINO 528,66        
C. ESPECÍFICO 739,48        
SOLDO P. EXTRA 822,83        
TOTAL MENSUAL 2601,54        
Os contidos desta páxina actualizáronse o 22.07.2025.