Ir o contido principal

Táboas de retribucións do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación

Achégase información sobre as retribucións do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación

Táboas de retribucións

RETRIBUCIÓNS PERSOAL INVESTIGADOR e PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (ano 2024)  
             
PERSOAL INVESTIGADOR          
             
DISTINGUIDO JIMENA FDEZ de la VEGA TC TP 25% TP 50% TP 75%  
  SOLDO BASE 1326,91 331,73 663,46 995,18  
  C. CATEG 2168,38 542,1 1084,19 1626,29  
  Subtotal 3495,29 873,83 1747,64 2621,46  
  C. DEDIC 1045,69 259,1 588,2 784,26  
  C. ESP. DISPOÑ 348,56 86,37 196,05 261,42  
  C. RESPON 697,1 174,28 348,56 522,83  
  TOTAL 5586,64 1393,58 2880,46 4189,98  
             
DISTINGUIDO/A SERGIO VIDAL TC TP 25% TP 50% TP 75%  
  SOLDO BASE 1326,91 331,73 663,46 995,18  
  C. CATEG 1469,61 367,4 734,81 1102,21  
  Subtotal 2796,52 699,13 1398,27 2097,39  
  C. DEDIC 846,91 211,72 423,46 635,19  
  C. ESP. DISPOÑ 282,31 70,57 141,15 211,73  
  C. RESPON 423,47 105,87 211,73 317,59  
  TOTAL 4349,21 1087,29 2174,61 3261,9  
             
DISTINGUIDO/A MANUELA BARREIRO TC TP 25% TP 50% TP 75%  
  SOLDO BASE 1326,91 331,73 663,46 995,18  
  C. CATEG 939,51 234,88 469,76 704,63  
  Subtotal 2266,42 566,61 1133,21 1699,81  
  C. DEDIC 187,1 23,38 93,55 140,31  
  C. ESP. DISPOÑ 62,38 7,79 31,19 46,78  
  C. RESPON 374,19 93,56 187,1 280,65  
  TOTAL 2890,09 691,34 1445,06 2167,55  
             
INVESTIGADOR/A ASOCIADO/A TC TP 25% TP 50% TP 75%  
  SOLDO BASE 1326,91 331,73 663,46 995,18  
  C. CATEG 937,23 234,31 468,62 702,92  
  Subtotal 2264,14 566,04 1132,08 1698,1  
  C. DEDIC 170,04 42,5 85,01 127,51  
  C. RESPON 280,64 70,16 140,31 210,47  
  TOTAL 2714,82 678,7 1357,4 2036,08  
             
INVESTIGADOR/A POSDOUTORAL ACCESO   CONSOLIDACIÓN    
  SOLDO BASE 1326,91   1326,91    
  C. CATEG 528,49   704,64    
  C. DEDICACIÓN 170,04   170,04    
  C. RESPON 0   283,39    
  TOTAL 2025,44   2484,98    
             
INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A TC TP 25% TP 50% TP 75%  
  SOLDO BASE 1326,91 331,73 663,46 995,18  
  C. CATEG 394,05 98,51 197,03 295,54  
  Subtotal 1720,95 430,24 860,48 1290,72  
  C. DEDIC 170,04 42,5 85 127,51  
  C. RESPON 0 0 0 0  
  TOTAL 1890,99 472,74 945,49 1418,23  
             
INVESTIGADOR/A PREDOUTORAL 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO  
  SOLDO BASE 1298,61 1298,61 1391,37 1739,21  
             
INVESTIGADOR/A EN INICIACIÓN TC TP 50% TP75%    
  SOLDO 1156,68 578,34 867,51    
             
             
PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN          
             
TÉCNICO/A SUPERIOR INVESTIGACIÓN   TC TP 25% TP 50% TP 75%  
  SOLDO BASE 2099,46 0 1049,73 1574,59  
  C. CATEG 277,76 0 138,88 208,32  
  C. EQUIPAR 0 0 0 0  
  TOTAL 2377,22 0 1188,6 1782,91  
             
TÉCNICO/A GRAO MEDIO DE INVESTIGACIÓN TC TP 25% TP 50% TP 75%  
  SOLDO BASE 1799,06 0 899,53 1349,3  
  C. CATEG 163,6 0 81,81 122,69  
  C. EQUIPAR 0 0 0 0  
  TOTAL 1962,67 0 981,34 1471,99  
             
TÉCNICO/A ESPECIALISATA INVESTIGACIÓN   TC TP 25% TP 50% TP 75%  
  SOLDO BASE 1480,41 0 740,21 1110,31  
  C. CATEG 388,2 0 194,1 291,15  
  C. EQUIPAR 0 0 0 0  
  TOTAL 1868,61 0 934,31 1401,46  
             
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INVESTIGACIÓN   TC TP 25% TP 50% TP 75%  
  SOLDO BASE 1332,11 0 666,06 999,08  
  C. CATEG 323,01 0 161,5 242,25  
  C. EQUIPAR 201,52 0 100,76 151,13  
  TOTAL 1856,64 0 928,33 1392,46  
             
             
FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN      
             
INVESTIGADOR/A ASOCIADO/A       TÉCNICO/A GRAO MEDIO DE INVESTIGACIÓN  
  TC       TC  
SOLDO 1313,83   SOLDO   1136,04  
C. DESTINO 520,91   C. DESTINO   414,56  
C. ESPECÍFICO 601,8   C. ESPECÍFICO   286,89  
SOLDO P. EXTRA 810,75   SOLDO P. EXTRA 828,54  
TOTAL MENSUAL 2436,54   TOTAL MENSUAL 1837,49  
             
INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A       TÉCNICO/A ESPECILISTA INVESTIGACIÓN  
  TC       TC  
SOLDO 1136,04   SOLDO   852,98  
C. DESTINO 414,56   C. DESTINO   361,37  
C. ESPECÍFICO 290,68   C. ESPECÍFICO   524,17  
SOLDO P. EXTRA 828,54   SOLDO P. EXTRA 737,23  
TOTAL MENSUAL 1841,28   TOTAL MENSUAL 1738,52  
             
TÉCNICO/A SUPERIOR INVESTIGACIÓN          
  TC          
SOLDO 1313,83          
C. DESTINO 520,91          
C. ESPECÍFICO 409,56          
SOLDO P. EXTRA 810,75          
TOTAL MENSUAL 2244,3          
Os contidos desta páxina actualizáronse o 14.10.2024.