|
RETRIBUCIÓNS PTXAS FUNCIONARIO 2024 |
|||||||||||
| NIVEL | GR. | SOLDO | SOLDO EXTRAS | C.D | C.D. EXTRAS | C.E. | ADIC. EXTRAS | TOTAL ANUAL(1) | |||
| XEFE DE AREA | 28 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 1.000,81 | 1.000,81 | 2.360,05 | 2.360,05 | 64.943,32 | ||
| XEFE DE AREA | 28 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 1.000,81 | 1.000,81 | 2.360,05 | 2.360,05 | 62.806,20 | ||
| ADMINISTRADOR/A CAMPUS DE LUGO | 28 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 1.000,81 | 1.000,81 | 1.675,48 | 1.675,48 | 55.323,07 | ||
| DIRECCION ARQUIVO | 28 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 1.000,81 | 1.000,81 | 1.675,48 | 1.675,48 | 55.323,07 | ||
| DIRECCION BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | 28 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 1.000,81 | 1.000,81 | 1.675,48 | 1.675,48 | 55.323,07 | ||
| LETRADO/A | 28 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 1.000,81 | 1.000,81 | 1.675,48 | 1.675,48 | 55.323,07 | ||
| SECRETARIA DO CONSELLO SOCIAL | 28 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 1.000,81 | 1.000,81 | 1.675,48 | 1.675,48 | 55.323,07 | ||
| XEFATURA DE SERVIZO | 28 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 1.000,81 | 1.000,81 | 1.675,48 | 1.675,48 | 55.323,07 | ||
| ADMINISTRADOR/A CAMPUS DE LUGO | 28 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 1.000,81 | 1.000,81 | 1.675,48 | 1.675,48 | 53.185,96 | ||
| SECRETARIA DO CONSELLO SOCIAL | 28 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 1.000,81 | 1.000,81 | 1.675,48 | 1.675,48 | 53.185,96 | ||
| XEFATURA DE SERVIZO | 28 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 1.000,81 | 1.000,81 | 1.675,48 | 1.675,48 | 53.185,96 | ||
| DIRECCION BIBLIOTECAS INTERCENTROS | 26 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 839,48 | 839,48 | 1.363,86 | 1.363,86 | 48.676,72 | ||
| SUBDIRECCIÓNS BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | 26 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 839,48 | 839,48 | 1.363,86 | 1.363,86 | 48.676,72 | ||
| XEFATURA OFICINA | 26 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 839,48 | 839,48 | 1.363,86 | 1.363,86 | 48.676,72 | ||
| XEFATURA SUBÁREA | 25 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 744,79 | 744,79 | 1.459,47 | 1.459,47 | 46.552,53 | ||
| DIRECCION BIBLIOTECAS INTERCENTROS | 26 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 839,48 | 839,48 | 1.363,86 | 1.363,86 | 46.539,60 | ||
| SUBDIRECCIÓNS BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | 26 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 839,48 | 839,48 | 1.363,86 | 1.363,86 | 46.539,60 | ||
| XEFATURA OFICINA | 26 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 839,48 | 839,48 | 1.363,86 | 1.363,86 | 46.539,60 | ||
| DIRECCION BIBLIOTECA CENTRO | 25 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 45.653,64 | ||
| SUBDIRECCIÓN ARQUIVO HISTÓRICO | 25 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 45.653,64 | ||
| XEFATURA SECCION ADMINISTRACION/ BIBLIOTECAS | 25 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 45.653,64 | ||
| XEFATURA UNIDADE DE XESTIÓN ACADÉMICA (UXA) | 25 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 45.653,64 | ||
| DIRECCION BIBLIOTECA CENTRO | 25 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 43.516,53 | ||
| SUBDIRECCIÓN ARQUIVO HISTÓRICO | 25 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 43.516,53 | ||
| XEFATURA DE UNIDADE DA UXA | 25 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 43.516,53 | ||
| XEFATURA SECCION ADMINISTRACION/ BIBLIOTECAS | 25 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 43.516,53 | ||
| RESPONSABLE UNIDADE | 24 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 700,84 | 700,84 | 1.124,22 | 1.124,22 | 43.360,76 | ||
| XEFATURA DE DIVISIÓN DA UXA | 24 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 700,84 | 700,84 | 1.124,22 | 1.124,22 | 43.360,76 | ||
| XEFATURA SUBÁREA | 25 | C1 | 865,68 | 748,21 | 744,79 | 744,79 | 1.459,47 | 1.459,47 | 42.905,96 | ||
| TEC. SUP. ADMON. POSTO BASE GRUPO A1(2) | 23 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 656,96 | 656,96 | 1.084,51 | 1.084,51 | 42.186,07 | ||
| RESPONSABLE OFICINA BIBLIOTECA | 23 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 656,96 | 656,96 | 1.026,83 | 1.026,83 | 41.375,49 | ||
| TEC. SUP. ADMON. ESP. ECONÓMICA | 23 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 656,96 | 656,96 | 1.026,83 | 1.026,83 | 41.375,49 | ||
| TEC. SUP. ADMON. ESP. XURIDICA | 23 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 656,96 | 656,96 | 1.026,83 | 1.026,83 | 41.375,49 | ||
| TEC. SUP. ADMON. POSTO BASE GRUPO A1 | 23 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 656,96 | 656,96 | 1.026,83 | 1.026,83 | 41.375,49 | ||
| XEFATURA DE NEGOCIADO BIBLIOTECA/ARQUIVO | 23 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 656,96 | 656,96 | 1.026,83 | 1.026,83 | 41.375,49 | ||
| XEFATURA DE SUBDIVISIÓN U.X.A. | 23 | A1 | 1.333,40 | 822,83 | 656,96 | 656,96 | 1.026,83 | 1.026,83 | 41.375,49 | ||
| RESPONSABLE UNIDADE | 24 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 700,84 | 700,84 | 1.124,22 | 1.124,22 | 41.223,64 | ||
| XEFATURA DE DIVISIÓN DA UXA | 24 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 700,84 | 700,84 | 1.124,22 | 1.124,22 | 41.223,64 | ||
| DIRECCION BIBLIOTECA CENTRO | 25 | C1 | 865,68 | 748,21 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 39.869,96 | ||
| SUBDIRECCIÓN ARQUIVO HISTÓRICO | 25 | C1 | 865,68 | 748,21 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 39.869,96 | ||
| XEFATURA DE UNIDADE DA UXA | 25 | C1 | 865,68 | 748,21 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 39.869,96 | ||
| XEFATURA SECCION ADMINISTRACION/ BIBLIOTECAS | 25 | C1 | 865,68 | 748,21 | 744,79 | 744,79 | 1.243,43 | 1.243,43 | 39.869,96 | ||
| RESPONSABLE OFICINA BIBLIOTECA | 23 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 656,96 | 656,96 | 1.026,83 | 1.026,83 | 39.238,38 | ||
| TECNICO XESTION ESP. XURIDICA | 21 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 569,13 | 569,13 | 1.026,83 | 1.026,83 | 38.004,11 | ||
| RESPONSABLE UNIDADE | 24 | C1 | 865,68 | 748,21 | 700,84 | 700,84 | 1.124,22 | 1.124,22 | 37.577,08 | ||
| XEFATURA DE DIVISIÓN DA UXA | 24 | C1 | 865,68 | 748,21 | 700,84 | 700,84 | 1.124,22 | 1.124,22 | 37.577,08 | ||
| RESPONSABLE ASUNTOS ECONOMICOS | 22 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 37.483,16 | ||
| RESPONSABLE RECLAMACIONS/ADMINISTRACION | 22 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 37.483,16 | ||
| RESPONSABLE UNIDADE XESTIÓN ADMINISTRATIVA | 22 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 37.483,16 | ||
| XEFATURA DE NEGOCIADO - BIBLIOTECA/ARQUIVO | 22 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 37.483,16 | ||
| XEFATURA DE SUBDIVISIÓN U.X.A. | 22 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 37.483,16 | ||
| RESPONSABLE OFICINA BIBLIOTECA | 23 | C1 | 865,68 | 748,21 | 656,96 | 656,96 | 1.026,83 | 1.026,83 | 35.591,81 | ||
| RESPONSABLE ASUNTOS ECONOMICOS (2) | 22 | C1 | 865,68 | 748,21 | 612,99 | 612,99 | 1.003,60 | 1.003,60 | 34.647,45 | ||
| AXUDANTE DE BIBLIOTECA / ARQUIVO POSTO BASE GRUPO A2 | 21 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 569,13 | 569,13 | 774,29 | 774,29 | 34.455,17 | ||
| RESPONSABLE ADMINISTRATIVO | 21 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 569,13 | 569,13 | 774,29 | 774,29 | 34.455,17 | ||
| SECRETARIA DE DECANATO/ SECRETARIA DE DIRECCION CENTROS | 21 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 569,13 | 569,13 | 774,29 | 774,29 | 34.455,17 | ||
| TECNICO XESTION POSTO BASE GRUPO A2 | 21 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 569,13 | 569,13 | 774,29 | 774,29 | 34.455,17 | ||
| XEFATURA DE NEGOCIADO- ADMINISTRACION | 21 | A2 | 1.152,97 | 840,88 | 569,13 | 569,13 | 774,29 | 774,29 | 34.455,17 | ||
| RESPONSABLE ASUNTOS ECONOMICOS | 22 | C1 | 865,68 | 748,21 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 33.836,60 | ||
| RESPONSABLE RECLAMACIONS/ADMINISTRACION | 22 | C1 | 865,68 | 748,21 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 33.836,60 | ||
| RESPONSABLE UNIDADE XESTIÓN ADMINISTRATIVA | 22 | C1 | 865,68 | 748,21 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 33.836,60 | ||
| XEFATURA DE NEGOCIADO BIBLIOTECA/ARQUIVO | 22 | C1 | 865,68 | 748,21 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 33.836,60 | ||
| XEFATURA DE NEGOCIADO (4) | 22 | C1 | 865,68 | 748,21 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 33.836,60 | ||
| XEFATURA DE SUBDIVISIÓN U.X.A. | 22 | C1 | 865,68 | 748,21 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 33.836,60 | ||
| XEFE NEGOCIADO ADMINISTRACION XERAL (4) | 22 | C1 | 865,68 | 748,21 | 612,99 | 612,99 | 945,90 | 945,90 | 33.836,60 | ||
| XEFATURA DE NEGOCIADO (2) | 20 | C1 | 865,68 | 748,21 | 528,66 | 528,66 | 805,95 | 805,95 | 30.684,79 | ||
| SECRETARIA DE DIRECCION | 20 | C1 | 865,68 | 748,21 | 528,66 | 528,66 | 748,25 | 748,25 | 29.873,94 | ||
| XEFE NEGOCIADO | 20 | C1 | 865,68 | 748,21 | 528,66 | 528,66 | 748,25 | 748,25 | 29.873,94 | ||
| SECRETARIA DE DIRECCION CENTROS /DECANATO | 19 | C1 | 865,68 | 748,21 | 501,69 | 501,69 | 724,17 | 724,17 | 29.156,53 | ||
| RESPONSABLE ASUNTOS ECONOMICOS (2) | 20 | C2 | 720,49 | 713,92 | 528,66 | 528,66 | 805,95 | 805,95 | 28.867,08 | ||
| XEFATURA DE NEGOCIADO (2) | 20 | C2 | 720,49 | 713,92 | 528,66 | 528,66 | 805,95 | 805,95 | 28.867,08 | ||
| POSTO BASE GRUPO C1(2) | 17 | C1 | 865,68 | 748,21 | 447,68 | 447,68 | 741,80 | 741,80 | 28.645,29 | ||
| RESPONSABLE ADMINISTRATIVO | 18 | C1 | 865,68 | 748,21 | 474,69 | 474,69 | 700,07 | 700,07 | 28.438,43 | ||
| RESPONSABLE ASUNTOS ECONOMICOS | 20 | C2 | 720,49 | 713,92 | 528,66 | 528,66 | 748,25 | 748,25 | 28.056,22 | ||
| RESPONSABLE UNIDADE XESTIÓN ADMINISTRATIVA | 20 | C2 | 720,49 | 713,92 | 528,66 | 528,66 | 748,25 | 748,25 | 28.056,22 | ||
| SECRETARIA DE DIRECCION | 20 | C2 | 720,49 | 713,92 | 528,66 | 528,66 | 748,25 | 748,25 | 28.056,22 | ||
| XEFE NEGOCIADO | 20 | C2 | 720,49 | 713,92 | 528,66 | 528,66 | 748,25 | 748,25 | 28.056,22 | ||
| XEFE NEGOCIADO ADMINISTRACION XERAL | 20 | C2 | 720,49 | 713,92 | 528,66 | 528,66 | 748,25 | 748,25 | 28.056,22 | ||
| AUXILIAR ARQ. BIBL. E MUSEOS GRUPO C1 | 17 | C1 | 865,68 | 748,21 | 447,68 | 447,68 | 684,11 | 684,11 | 27.834,57 | ||
| POSTO BASE GRUPO C1 | 17 | C1 | 865,68 | 748,21 | 447,68 | 447,68 | 684,11 | 684,11 | 27.834,57 | ||
| SECRETARIA DE DIRECCION CENTROS /DECANATO | 19 | C2 | 720,49 | 713,92 | 501,69 | 501,69 | 724,17 | 724,17 | 27.338,82 | ||
| POSTO BASE GRUPO C2(2) | 17 | C2 | 720,49 | 713,92 | 447,68 | 447,68 | 741,80 | 741,80 | 26.827,57 | ||
| RESPONSABLE ADMINISTRATIVO | 18 | C2 | 720,49 | 713,92 | 474,69 | 474,69 | 700,07 | 700,07 | 26.620,71 | ||
| POSTO BASE GRUPO C2 | 17 | C2 | 720,49 | 713,92 | 447,68 | 447,68 | 684,11 | 684,11 | 26.016,86 | ||
| TRIENIOS | COMPL. ANTIGÜIDADE | ||||||||||
| Ordinarias | Extra | (3) | |||||||||
| A1 | 51,32 | 31,68 | A1 | 0,86 | |||||||
| A2 | 41,85 | 30,51 | A2 | 10,53 | |||||||
| C1 | 31,68 | 27,35 | C1 | 21,23 | |||||||
| C2 | 21,57 | 21,34 | C2 | 32,33 | |||||||
| E | 16,24 | 16,24 | E | 38,51 | |||||||
| COMPL. CARREIRA PAS | |||||||||||
| (5) | |||||||||||
| A1 | 232,35 | ||||||||||
| A2 | 162,60 | ||||||||||
| C1 | 104,87 | ||||||||||
| C2 | 89,03 | ||||||||||
| (1)= INCLÚE A RETRIBUCIÓN ADICIONAL DA LEI 2/92 QUE É O 0,3784% DO TOTAL DAS RETRIBUCIÓNS | |||||||||||
| (2) =CERT. ESCOLA OFICIAL IDIOMAS PARA POSTOS QUE O REQUIRAN | |||||||||||
| (3)= COMPLEMENTO DO 100% DO TR. PAS L DESDE 01/07/2019 | |||||||||||
| (4)= XEFES NEGOCIADO ADMON DE: COLEXIOS MAIORES, RESID. UNIV, BIBLIOTECAS E ARQUIVOS. |
|||||||||||
| XEFES NEGOCIADO DE: XESTION ECON, AREA TIC, CLM, PUBLICACIONS, CC. FORENSES, CIMUS, ILG, IDEGA, INST INVEST, CIQUS | |||||||||||
| (5)= COMPLEMENTO DE CARREIRA PAS DO 100% DESDE 01/01/2024 | |||||||||||
| RETRIBUCIÓNS PAS FUNCIONARIO 2023 | |||||||||
| NIVEL | GR. | SOLDO | SOLDO EXTRA | C.D. | C.D. EXTRA | C.E. | ADIC. EXTRA | TOTAL ANUAL(1) | |
| XEFE DE AREA | 28 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 976,40 | 976,40 | 2.302,49 | 2.302,49 | 63.359,39 |
| XEFE DE AREA | 28 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 976,40 | 976,40 | 2.302,49 | 2.302,49 | 61.274,39 |
| SECRETARIA DO CONSELLO SOCIAL | 28 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 976,40 | 976,40 | 1.634,62 | 1.634,62 | 53.973,83 |
| ADMINISTRADOR/A CAMPUS DE LUGO | 28 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 976,40 | 976,40 | 1.634,62 | 1.634,62 | 53.973,83 |
| DIRECCION ARQUIVO | 28 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 976,40 | 976,40 | 1.634,62 | 1.634,62 | 53.973,83 |
| DIRECCION BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | 28 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 976,40 | 976,40 | 1.634,62 | 1.634,62 | 53.973,83 |
| LETRADO/A | 28 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 976,40 | 976,40 | 1.634,62 | 1.634,62 | 53.973,83 |
| XEFATURA DE SERVIZO | 28 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 976,40 | 976,40 | 1.634,62 | 1.634,62 | 53.973,83 |
| ADMINISTRADOR/A CAMPUS DE LUGO | 28 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 976,40 | 976,40 | 1.634,62 | 1.634,62 | 51.888,83 |
| XEFATURA DE SERVIZO | 28 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 976,40 | 976,40 | 1.634,62 | 1.634,62 | 51.888,83 |
| SECRETARIA DO CONSELLO SOCIAL | 28 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 976,40 | 976,40 | 1.634,62 | 1.634,62 | 51.888,83 |
| SUBDIRECCIÓNS BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | 26 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 819,00 | 819,00 | 1.330,60 | 1.330,60 | 47.489,50 |
| DIRECCION BIBLIOTECAS INTERCENTROS | 26 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 819,00 | 819,00 | 1.330,60 | 1.330,60 | 47.489,50 |
| XEFATURA OFICINA | 26 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 819,00 | 819,00 | 1.330,60 | 1.330,60 | 47.489,50 |
| XEFATURA SUBÁREA | 25 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 726,62 | 726,62 | 1.423,87 | 1.423,87 | 45.417,01 |
| DIRECCION BIBLIOTECAS INTERCENTROS | 26 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 819,00 | 819,00 | 1.330,60 | 1.330,60 | 45.404,50 |
| XEFATURA OFICINA | 26 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 819,00 | 819,00 | 1.330,60 | 1.330,60 | 45.404,50 |
| SUBDIRECCIÓNS BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | 26 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 819,00 | 819,00 | 1.330,60 | 1.330,60 | 45.404,50 |
| DIRECCION BIBLIOTECA CENTRO | 25 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 44.540,20 |
| SUBDIRECCIÓN ARQUIVO HISTÓRICO | 25 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 44.540,20 |
| XEFATURA SECCION ADMINISTRACION/ BIBLIOTECAS | 25 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 44.540,20 |
| XEFATURA UNIDADE DE XESTIÓN ACADÉMICA (UXA) | 25 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 44.540,20 |
| DIRECCION BIBLIOTECA CENTRO | 25 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 42.455,20 |
| SUBDIRECCIÓN ARQUIVO HISTÓRICO | 25 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 42.455,20 |
| XEFATURA DE UNIDADE DA UXA | 25 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 42.455,20 |
| XEFATURA SECCION ADMINISTRACION/ BIBLIOTECAS | 25 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 42.455,20 |
| RESPONSABLE UNIDADE | 24 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 683,75 | 683,75 | 1.096,80 | 1.096,80 | 42.303,25 |
| XEFATURA DE DIVISIÓN DA UXA | 24 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 683,75 | 683,75 | 1.096,80 | 1.096,80 | 42.303,25 |
| XEFATURA SUBÁREA | 25 | C1 | 844,57 | 729,96 | 726,62 | 726,62 | 1.423,87 | 1.423,87 | 41.859,42 |
| TEC. SUP. ADMON. POSTO BASE GRUPO A1(2) | 23 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 640,94 | 640,94 | 1.058,06 | 1.058,06 | 41.157,23 |
| RESPONSABLE OFICINA BIBLIOTECA | 23 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 640,94 | 640,94 | 1.001,78 | 1.001,78 | 40.366,33 |
| TEC. SUP. ADMON. ESP. ECONÓMICA | 23 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 640,94 | 640,94 | 1.001,78 | 1.001,78 | 40.366,33 |
| TEC. SUP. ADMON. ESP. XURIDICA | 23 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 640,94 | 640,94 | 1.001,78 | 1.001,78 | 40.366,33 |
| TEC. SUP. ADMON. POSTO BASE GRUPO A1 | 23 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 640,94 | 640,94 | 1.001,78 | 1.001,78 | 40.366,33 |
| XEFATURA DE SUBDIVISIÓN U.X.A. | 23 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 640,94 | 640,94 | 1.001,78 | 1.001,78 | 40.366,33 |
| XEFATURA DE NEGOCIADO BIBLIOTECA/ARQUIVO | 23 | A1 | 1.300,88 | 802,76 | 640,94 | 640,94 | 1.001,78 | 1.001,78 | 40.366,33 |
| RESPONSABLE UNIDADE | 24 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 683,75 | 683,75 | 1.096,80 | 1.096,80 | 40.218,25 |
| XEFATURA DE DIVISIÓN DA UXA | 24 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 683,75 | 683,75 | 1.096,80 | 1.096,80 | 40.218,25 |
| DIRECCION BIBLIOTECA CENTRO | 25 | C1 | 844,57 | 729,96 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 38.897,61 |
| SUBDIRECCIÓN ARQUIVO HISTÓRICO | 25 | C1 | 844,57 | 729,96 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 38.897,61 |
| XEFATURA DE UNIDADE DA UXA | 25 | C1 | 844,57 | 729,96 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 38.897,61 |
| XEFATURA SECCION ADMINISTRACION/ BIBLIOTECAS | 25 | C1 | 844,57 | 729,96 | 726,62 | 726,62 | 1.213,11 | 1.213,11 | 38.897,61 |
| RESPONSABLE OFICINA BIBLIOTECA | 23 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 640,94 | 640,94 | 1.001,78 | 1.001,78 | 38.281,33 |
| TECNICO XESTION ESP. XURIDICA | 21 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 555,25 | 555,25 | 1.001,78 | 1.001,78 | 37.077,13 |
| RESPONSABLE UNIDADE | 24 | C1 | 844,57 | 729,96 | 683,75 | 683,75 | 1.096,80 | 1.096,80 | 36.660,66 |
| XEFATURA DE DIVISIÓN DA UXA | 24 | C1 | 844,57 | 729,96 | 683,75 | 683,75 | 1.096,80 | 1.096,80 | 36.660,66 |
| RESPONSABLE ASUNTOS ECONOMICOS | 22 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 36.568,98 |
| RESPONSABLE RECLAMACIONS/ADMINISTRACION | 22 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 36.568,98 |
| RESPONSABLE UNIDADE XESTIÓN ADMINISTRATIVA | 22 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 36.568,98 |
| XEFATURA DE SUBDIVISIÓN U.X.A. | 22 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 36.568,98 |
| XEFATURA DE NEGOCIADO BIBLIOTECA/ARQUIVO | 22 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 36.568,98 |
| RESPONSABLE OFICINA BIBLIOTECA | 23 | C1 | 844,57 | 729,96 | 640,94 | 640,94 | 1.001,78 | 1.001,78 | 34.723,74 |
| RESPONSABLE ASUNTOS ECONOMICOS (2) | 22 | C1 | 844,57 | 729,96 | 598,04 | 598,04 | 979,13 | 979,13 | 33.802,57 |
| AXUDANTE DE BIBLIOTECA / ARQUIVO POSTO BASE GRUPO A2 | 21 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 555,25 | 555,25 | 755,40 | 755,40 | 33.614,76 |
| TECNICO XESTION POSTO BASE GRUPO A2 | 21 | A2 | 1.124,85 | 820,37 | 555,25 | 555,25 | 755,40 | 755,40 | 33.614,76 |
| RESPONSABLE ASUNTOS ECONOMICOS | 22 | C1 | 844,57 | 729,96 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 33.011,38 |
| RESPONSABLE RECLAMACIONS/ADMINISTRACION | 22 | C1 | 844,57 | 729,96 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 33.011,38 |
| RESPONSABLE UNIDADE XESTIÓN ADMINISTRATIVA | 22 | C1 | 844,57 | 729,96 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 33.011,38 |
| XEFATURA DE NEGOCIADO (4) | 22 | C1 | 844,57 | 729,96 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 33.011,38 |
| XEFATURA DE SUBDIVISIÓN U.X.A. | 22 | C1 | 844,57 | 729,96 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 33.011,38 |
| XEFATURA DE NEGOCIADO BIBLIOTECA/ARQUIVO | 22 | C1 | 844,57 | 729,96 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 33.011,38 |
| XEFE NEGOCIADO ADMINISTRACION XERAL (4) | 22 | C1 | 844,57 | 729,96 | 598,04 | 598,04 | 922,83 | 922,83 | 33.011,38 |
| XEFATURA DE NEGOCIADO (2) | 20 | C1 | 844,57 | 729,96 | 515,77 | 515,77 | 786,29 | 786,29 | 29.936,45 |
| SECRETARIA DE DIRECCION | 20 | C1 | 844,57 | 729,96 | 515,77 | 515,77 | 730,00 | 730,00 | 29.145,41 |
| XEFE NEGOCIADO | 20 | C1 | 844,57 | 729,96 | 515,77 | 515,77 | 730,00 | 730,00 | 29.145,41 |
| SECRETARIA DE DIRECCION CENTROS /DECANATO | 19 | C1 | 844,57 | 729,96 | 489,45 | 489,45 | 706,51 | 706,51 | 28.445,43 |
| RESPONSABLE ASUNTOS ECONOMICOS (2) | 20 | C2 | 702,92 | 696,51 | 515,77 | 515,77 | 786,29 | 786,29 | 28.163,07 |
| XEFATURA DE NEGOCIADO (2) | 20 | C2 | 702,92 | 696,51 | 515,77 | 515,77 | 786,29 | 786,29 | 28.163,07 |
| POSTO BASE GRUPO C1(2) | 17 | C1 | 844,57 | 729,96 | 436,76 | 436,76 | 723,71 | 723,71 | 27.946,69 |
| RESPONSABLE ADMINISTRATIVO | 18 | C1 | 844,57 | 729,96 | 463,11 | 463,11 | 683,00 | 683,00 | 27.744,89 |
| RESPONSABLE ASUNTOS ECONOMICOS | 20 | C2 | 702,92 | 696,51 | 515,77 | 515,77 | 730,00 | 730,00 | 27.372,03 |
| RESPONSABLE UNIDADE XESTIÓN ADMINISTRATIVA | 20 | C2 | 702,92 | 696,51 | 515,77 | 515,77 | 730,00 | 730,00 | 27.372,03 |
| SECRETARIA DE DIRECCION | 20 | C2 | 702,92 | 696,51 | 515,77 | 515,77 | 730,00 | 730,00 | 27.372,03 |
| XEFE NEGOCIADO | 20 | C2 | 702,92 | 696,51 | 515,77 | 515,77 | 730,00 | 730,00 | 27.372,03 |
