Técnico/a especialista en investigación, especialidade bioloxía (acuicultura)
Listaxe de espera da categoría de técnico especialista de investigación, especialidade bioloxía (acuicultura) derivada do procedemento selectivo convocado por RR do 12.07.2021
Order | Full name | NIF | Passed exercises | Total score | Campus | Status |
---|
1 | Cutrín Lobato, Juan Manuel | ***8336** | 3 | 75.2 | A | Dispoñible |
2 | Abella Fernández, María Sol | ***8414** | 3 | 70.73 | A | Dispoñible |
3 | Álvarez Penín, Ovidio | ***7464** | 3 | 69.05 | S | Dispoñible |
4 | Prado Vázquez, Alba Noelia | ***2936** | 3 | 57.62 | A | Dispoñible |
5 | Mosquera Rodríguez, Juan Ramón | ***4590** | 3 | 48.84 | A | Dispoñible |
6 | Vázquez Salgado, Lucía | ***6611** | 3 | 47.17 | S | Dispoñible |
7 | López Diéguez, Ana Belén | ***1812** | 3 | 45.99 | S | Dispoñible |
8 | Pazos Crespo, Manuel | ***3350** | 3 | 45.93 | S | Dispoñible |
9 | Gaciño Vicente, Yésica | ***3781** | 1 | 22.98 | A | Dispoñible |
Note:The information contained in the "Status" column refers to the applicant's status with respect to that list.Legend (Campus):S: Santiago / L: Lugo / A: Both
The contents of this page were updated on 03.17.2023.