Ir o contido principal

Termodinámica aplicada á enxeñaría química

1º semestre - Do 08 ao 14 de setembro
Luns
15:00-17:00 Grupo /CLE_01 Aula A1
Mércores
15:00-16:00 Grupo /CLE_01 Aula A1
16:00-17:00 Grupo /CLIS_01 Aula A1
Venres
16:00-17:00 Grupo /CLIS_02 Aula A1
Exames
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /TI-ECTS01 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /TI-ECTS06 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /CLIL_01 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /TI-ECTS05 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /CLIS_02 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /TI-ECTS04 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /CLIS_01 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /TI-ECTS03 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /CLE_01 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /CLIL_03 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /TI-ECTS02 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /TI-ECTS07 Aula A2
15.06.2026 09:30-14:00 Grupo /CLIL_02 Aula A2
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /TI-ECTS07 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /CLIL_02 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /TI-ECTS01 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /TI-ECTS06 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /CLIL_01 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /TI-ECTS05 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /CLIS_02 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /TI-ECTS04 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /CLIS_01 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /TI-ECTS03 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /CLIL_03 Aula A1
20.01.2026 16:00-20:00 Grupo /TI-ECTS02 Aula A1
Profesorado
Ramon Felipe Moreira Martinez Coordinador/a